IFRS(연결) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 13,846 | 14,066 | 14,957 | 15,857 | 18,707 | 4,378 | -13.30 | 5,048 |
매출원가 | 11,346 | 11,468 | 12,821 | 13,618 | 15,854 | 3,616 | -16.50 | 4,333 |
매출총이익 | 2,501 | 2,598 | 2,136 | 2,239 | 2,852 | 761 | 6.50 | 715 |
판매비와관리비 | 2,129 | 2,395 | 2,415 | 2,438 | 2,612 | 666 | 3.00 | 647 |
영업이익 | 372 | 202 | -279 | -199 | 240 | 95 | 39.90 | 68 |
당기순이익 | 266 | 135 | -508 | -341 | 152 | 66 | 40.00 | 47 |
IFRS(연결) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 5,048 | 4,970 | 4,541 | 4,148 | 4,378 | -13.30 | 5,048 |
매출원가 | 4,333 | 4,247 | 3,818 | 3,456 | 3,616 | -16.50 | 4,333 |
매출총이익 | 715 | 722 | 723 | 692 | 761 | 6.50 | 715 |
판매비와관리비 | 647 | 640 | 625 | 699 | 666 | 3.00 | 647 |
영업이익 | 68 | 82 | 98 | -7 | 95 | 39.90 | 68 |
당기순이익 | 47 | 57 | 42 | 5 | 66 | 40.00 | 47 |
IFRS(별도) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 13,626 | 13,860 | 14,632 | 15,521 | 18,215 | 4,240 | -14.30 | 4,950 |
매출원가 | 11,181 | 11,341 | 12,581 | 13,394 | 15,524 | 3,517 | -17.50 | 4,261 |
매출총이익 | 2,445 | 2,519 | 2,051 | 2,127 | 2,691 | 723 | 4.90 | 689 |
판매비와관리비 | 2,097 | 2,324 | 2,324 | 2,333 | 2,462 | 633 | 2.10 | 620 |
영업이익 | 348 | 195 | -273 | -206 | 229 | 90 | 30.40 | 69 |
당기순이익 | 249 | 124 | -495 | -347 | 135 | 61 | 26.30 | 49 |
IFRS(별도) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 4,950 | 4,839 | 4,409 | 4,016 | 4,240 | -14.30 | 4,950 |
매출원가 | 4,261 | 4,172 | 3,724 | 3,366 | 3,517 | -17.50 | 4,261 |
매출총이익 | 689 | 667 | 686 | 650 | 723 | 4.90 | 689 |
판매비와관리비 | 620 | 594 | 590 | 659 | 633 | 2.10 | 620 |
영업이익 | 69 | 73 | 96 | -9 | 90 | 30.40 | 69 |
당기순이익 | 49 | 49 | 41 | -3 | 61 | 26.30 | 49 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 8,033 | 8,636 | 8,542 | 8,995 | 8,584 | 8,437 |
부채 | 3,223 | 3,746 | 4,156 | 4,971 | 4,466 | 4,281 |
자본 | 4,810 | 4,891 | 4,385 | 4,024 | 4,117 | 4,156 |
자본금 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
IFRS(연결) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 9,383 | 9,091 | 8,908 | 8,584 | 8,437 |
부채 | 5,312 | 4,963 | 4,738 | 4,466 | 4,281 |
자본 | 4,071 | 4,128 | 4,171 | 4,117 | 4,156 |
자본금 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
IFRS(별도) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 7,949 | 8,538 | 8,486 | 8,916 | 8,488 | 8,323 |
부채 | 3,157 | 3,681 | 4,124 | 4,916 | 4,412 | 4,213 |
자본 | 4,792 | 4,858 | 4,362 | 4,000 | 4,075 | 4,110 |
자본금 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
IFRS(별도) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 9,295 | 9,014 | 8,816 | 8,488 | 8,323 |
부채 | 5,247 | 4,917 | 4,679 | 4,412 | 4,213 |
자본 | 4,049 | 4,097 | 4,137 | 4,075 | 4,110 |
자본금 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 1,054 | -204 | -427 | 28 | 406 | -85 |
투자활동으로인한현금흐름 | -930 | -242 | -153 | -118 | -21 | -28 |
재무활동으로인한현금흐름 | -168 | 148 | 586 | 153 | -408 | 122 |
현금및현금성자산의증가 | -43 | -298 | 6 | 63 | -20 | 9 |
IFRS(연결) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | -260 | 285 | 477 | -97 | -85 |
투자활동으로인한현금흐름 | 25 | -16 | -10 | -20 | -28 |
재무활동으로인한현금흐름 | 113 | -250 | 5 | -275 | 122 |
현금및현금성자산의증가 | -121 | 19 | 472 | -390 | 9 |
IFRS(별도) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 1,052 | -222 | -406 | 30 | 373 | -97 |
투자활동으로인한현금흐름 | -931 | -249 | -159 | -119 | -24 | -28 |
재무활동으로인한현금흐름 | -144 | 156 | 592 | 158 | -391 | 123 |
현금및현금성자산의증가 | -22 | -316 | 27 | 69 | -41 | -2 |
IFRS(별도) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | -267 | 271 | 470 | -101 | -97 |
투자활동으로인한현금흐름 | 25 | -16 | -10 | -24 | -28 |
재무활동으로인한현금흐름 | 117 | -244 | 6 | -271 | 123 |
현금및현금성자산의증가 | -124 | 12 | 466 | -395 | -2 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
EPS |
SPS |
BPS |
DPS |
배당성향 |
PER |
PSR |
PBR |
EV/EBITDA |
ROE |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(원) | 1,295 | 657 | -2,472 | -1,662 | 739 | 319 |
SPS(원) | 67,427 | 68,497 | 72,836 | 77,219 | 91,095 | 21,317 |
BPS(원) | 23,587 | 23,978 | 21,517 | 19,756 | 20,213 | 20,400 |
DPS(보통주,현금)(원) | 200 | 100 | 130 | |||
배당성향(현금)(%) | 15.13 | 14.90 | 17.23 | |||
PER(배) | 12.32 | 23.05 | N/A | N/A | 10.32 | |
PSR(배) | 0.24 | 0.22 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | |
PBR(배) | 0.68 | 0.63 | 0.40 | 0.39 | 0.38 | 0.34 |
EV/EBITDA(배) | 4.93 | 6.64 | 22.79 | 29.42 | 5.15 | |
ROE | 5.66 | 2.78 | -10.95 | -8.12 | 3.73 | 6.34 |
IFRS(별도) |
---|
EPS |
SPS |
BPS |
DPS |
배당성향 |
PER |
PSR |
PBR |
EV/EBITDA |
ROE |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(원) | 1,213 | 605 | -2,412 | -1,691 | 659 | 299 |
SPS(원) | 66,355 | 67,495 | 71,255 | 75,583 | 88,699 | 20,648 |
BPS(원) | 23,497 | 23,818 | 21,406 | 19,642 | 20,008 | 20,178 |
DPS(보통주,현금)(원) | 200 | 100 | 130 | |||
배당성향(현금)(%) | 16.15 | 16.20 | 19.32 | |||
PER(배) | 13.15 | 25.06 | N/A | N/A | 11.58 | |
PSR(배) | 0.24 | 0.22 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | |
PBR(배) | 0.68 | 0.64 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.34 |
EV/EBITDA(배) | 5.22 | 6.93 | 24.02 | 36.06 | 5.45 | |
ROE | 5.32 | 2.57 | -10.75 | -8.30 | 3.35 | 6.00 |
* 단위 : 원, %, 배