IFRS(연결) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 86,519 | 81,367 | 86,852 | 104,192 | 116,478 | 105,036 | -9.80 | 116,478 |
매출원가 | 77,968 | 71,364 | 74,463 | 91,655 | 104,361 | 95,761 | -8.20 | 104,361 |
매출총이익 | 8,551 | 10,003 | 12,389 | 12,537 | 12,117 | 9,275 | -23.50 | 12,117 |
판매비와관리비 | 4,910 | 4,420 | 5,006 | 4,937 | 5,492 | 5,244 | -4.50 | 5,492 |
영업이익 | 3,641 | 5,583 | 7,383 | 7,600 | 6,625 | 4,031 | -39.20 | 6,625 |
당기순이익 | 2,012 | 2,826 | 4,849 | 5,080 | 5,215 | 2,428 | -53.40 | 5,215 |
IFRS(연결) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 27,782 | 24,873 | 28,215 | 25,478 | 26,470 | -4.70 | 27,782 |
매출원가 | 24,822 | 22,725 | 25,459 | 23,786 | 23,791 | -4.20 | 24,822 |
매출총이익 | 2,960 | 2,149 | 2,756 | 1,692 | 2,679 | -9.50 | 2,960 |
판매비와관리비 | 2,180 | 1,001 | 1,708 | 1,069 | 1,466 | -32.80 | 2,180 |
영업이익 | 779 | 1,148 | 1,048 | 623 | 1,212 | 55.60 | 779 |
당기순이익 | 1,093 | 915 | 965 | 403 | 145 | -86.70 | 1,093 |
IFRS(별도) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 80,919 | 76,373 | 80,857 | 93,189 | 105,240 | 93,973 | -10.70 | 105,240 |
매출원가 | 74,708 | 68,483 | 70,442 | 84,235 | 96,212 | 88,163 | -8.40 | 96,212 |
매출총이익 | 6,211 | 7,889 | 10,415 | 8,954 | 9,028 | 5,810 | -35.60 | 9,028 |
판매비와관리비 | 4,650 | 4,118 | 4,686 | 4,620 | 5,164 | 4,714 | -8.70 | 5,164 |
영업이익 | 1,562 | 3,771 | 5,729 | 4,334 | 3,864 | 1,097 | -71.60 | 3,864 |
당기순이익 | 78 | 1,769 | 3,569 | 2,547 | 2,550 | 1,169 | -54.10 | 2,550 |
IFRS(별도) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 24,736 | 22,444 | 25,471 | 22,445 | 23,614 | -4.50 | 24,736 |
매출원가 | 22,662 | 20,797 | 23,738 | 21,817 | 21,811 | -3.80 | 22,662 |
매출총이익 | 2,074 | 1,647 | 1,733 | 627 | 1,803 | -13.10 | 2,074 |
판매비와관리비 | 2,066 | 933 | 1,412 | 990 | 1,379 | -33.30 | 2,066 |
영업이익 | 8 | 714 | 321 | -363 | 424 | 5,392.10 | 8 |
당기순이익 | 496 | 219 | 92 | 573 | 286 | -42.30 | 496 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 96,977 | 93,059 | 104,580 | 111,404 | 112,431 | 126,585 |
부채 | 72,094 | 66,289 | 72,416 | 74,157 | 71,812 | 83,244 |
자본 | 24,882 | 26,770 | 32,164 | 37,246 | 40,619 | 43,341 |
자본금 | 20,781 | 20,781 | 20,781 | 20,781 | 20,781 | 20,781 |
IFRS(연결) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 112,431 | 121,543 | 122,499 | 123,255 | 126,585 |
부채 | 71,812 | 80,406 | 80,408 | 81,617 | 83,244 |
자본 | 40,619 | 41,137 | 42,091 | 41,638 | 43,341 |
자본금 | 20,781 | 20,781 | 20,781 | 20,781 | 20,781 |
IFRS(별도) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 87,345 | 83,993 | 91,927 | 96,688 | 94,143 | 106,100 |
부채 | 65,597 | 60,291 | 64,681 | 66,749 | 62,480 | 73,328 |
자본 | 21,748 | 23,702 | 27,246 | 29,940 | 31,664 | 32,772 |
자본금 | 20,781 | 20,781 | 20,781 | 20,781 | 20,781 | 20,781 |
IFRS(별도) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 94,143 | 103,365 | 103,377 | 104,569 | 106,100 |
부채 | 62,480 | 71,663 | 71,562 | 72,629 | 73,328 |
자본 | 31,664 | 31,702 | 31,815 | 31,941 | 32,772 |
자본금 | 20,781 | 20,781 | 20,781 | 20,781 | 20,781 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | -3,097 | 4,084 | 17,468 | -4,231 | -8,328 | -12,835 |
투자활동으로인한현금흐름 | 2,542 | 471 | -9,165 | 3,327 | 260 | 1,044 |
재무활동으로인한현금흐름 | 1,076 | -4,190 | -5,815 | 4,304 | 1,677 | 11,697 |
현금및현금성자산의증가 | 508 | 497 | 2,546 | 3,620 | -4,414 | 1,801 |
IFRS(연결) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | -2,588 | -3,848 | -6,930 | -3,376 | 1,320 |
투자활동으로인한현금흐름 | -246 | -85 | 1,074 | -428 | 484 |
재무활동으로인한현금흐름 | -98 | 7,467 | 510 | 3,601 | 119 |
현금및현금성자산의증가 | -2,182 | 4,756 | -5,082 | 387 | 1,741 |
IFRS(별도) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | -4,458 | 2,681 | 14,798 | -5,329 | -7,770 | -10,661 |
투자활동으로인한현금흐름 | 2,530 | 596 | -9,037 | 4,013 | 3,072 | 1,186 |
재무활동으로인한현금흐름 | 1,608 | -3,364 | -5,680 | 4,219 | 933 | 10,719 |
현금및현금성자산의증가 | -332 | 38 | 115 | 2,921 | -3,712 | 1,271 |
IFRS(별도) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | -2,788 | -2,840 | -6,297 | -1,620 | 95 |
투자활동으로인한현금흐름 | -720 | -395 | 1,088 | -1,159 | 1,652 |
재무활동으로인한현금흐름 | 7 | 7,158 | 519 | 3,375 | -333 |
현금및현금성자산의증가 | -3,519 | 3,976 | -4,679 | 594 | 1,381 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
EPS |
SPS |
BPS |
DPS |
배당성향 |
PER |
PSR |
PBR |
EV/EBITDA |
ROE |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(원) | 502 | 683 | 1,166 | 1,213 | 1,231 | 563 |
SPS(원) | 20,817 | 19,577 | 20,897 | 25,069 | 28,025 | 25,272 |
BPS(원) | 6,160 | 6,680 | 7,973 | 9,182 | 9,979 | 10,569 |
DPS(보통주,현금)(원) | ||||||
배당성향(현금)(%) | ||||||
PER(배) | 9.44 | 7.30 | 4.95 | 3.45 | 3.37 | 5.51 |
PSR(배) | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.17 | 0.15 | 0.12 |
PBR(배) | 0.77 | 0.75 | 0.72 | 0.46 | 0.42 | 0.29 |
EV/EBITDA(배) | 7.26 | 4.75 | 2.82 | 2.17 | 3.43 | 6.17 |
ROE | 8.80 | 11.06 | 16.47 | 14.55 | 13.19 | 5.62 |
IFRS(별도) |
---|
EPS |
SPS |
BPS |
DPS |
배당성향 |
PER |
PSR |
PBR |
EV/EBITDA |
ROE |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(원) | 19 | 426 | 859 | 613 | 614 | 281 |
SPS(원) | 19,469 | 18,375 | 19,454 | 22,422 | 25,321 | 22,610 |
BPS(원) | 5,477 | 5,947 | 6,800 | 7,448 | 7,863 | 8,130 |
DPS(보통주,현금)(원) | ||||||
배당성향(현금)(%) | ||||||
PER(배) | 253.22 | 11.71 | 6.72 | 6.82 | 6.76 | 11.04 |
PSR(배) | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.19 | 0.16 | 0.14 |
PBR(배) | 0.87 | 0.84 | 0.85 | 0.56 | 0.53 | 0.38 |
EV/EBITDA(배) | 13.04 | 6.86 | 3.59 | 4.48 | 6.73 | 19.25 |
ROE | 0.36 | 7.78 | 14.01 | 8.91 | 8.28 | 3.63 |
* 단위 : 원, %, 배