IFRS(연결) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/09 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 10,233 | 10,157 | 11,650 | 13,339 | 15,369 | 13,766 | 24.20 | 11,080 |
매출원가 | 8,666 | 8,764 | 10,170 | 11,578 | 13,558 | 12,403 | 28.00 | 9,692 |
매출총이익 | 1,566 | 1,393 | 1,480 | 1,761 | 1,811 | 1,363 | -1.80 | 1,388 |
판매비와관리비 | 1,149 | 1,156 | 1,278 | 1,364 | 1,449 | 1,103 | 20.50 | 916 |
영업이익 | 417 | 237 | 202 | 397 | 361 | 260 | -44.90 | 472 |
당기순이익 | 394 | 35 | -80 | 115 | 21 | -1,073 | 적자전환 | 333 |
IFRS(연결) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2021/09 | 2021/12 | 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 3,779 | 4,289 | 4,165 | 4,766 | 4,835 | 28.00 | 3,779 |
매출원가 | 3,369 | 3,866 | 3,725 | 4,274 | 4,404 | 30.70 | 3,369 |
매출총이익 | 410 | 422 | 440 | 492 | 431 | 5.20 | 410 |
판매비와관리비 | 307 | 534 | 369 | 355 | 379 | 23.50 | 307 |
영업이익 | 103 | -111 | 71 | 137 | 52 | -49.40 | 103 |
당기순이익 | 35 | -312 | -56 | -230 | -786 | 적자전환 | 35 |
IFRS(별도) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/09 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 9,871 | 9,331 | 9,592 | 11,623 | 13,229 | 12,002 | 26.10 | 9,520 |
매출원가 | 8,573 | 8,078 | 8,404 | 10,267 | 11,911 | 10,948 | 29.30 | 8,470 |
매출총이익 | 1,298 | 1,253 | 1,188 | 1,356 | 1,318 | 1,054 | 0.40 | 1,050 |
판매비와관리비 | 986 | 959 | 1,028 | 1,027 | 1,015 | 840 | 17.40 | 715 |
영업이익 | 312 | 294 | 161 | 329 | 303 | 214 | -36.00 | 335 |
당기순이익 | 324 | 105 | -288 | 95 | -47 | -913 | 적자전환 | 264 |
IFRS(별도) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2021/09 | 2021/12 | 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 3,326 | 3,709 | 3,545 | 4,164 | 4,293 | 29.10 | 3,326 |
매출원가 | 3,001 | 3,441 | 3,227 | 3,792 | 3,929 | 30.90 | 3,001 |
매출총이익 | 325 | 268 | 318 | 373 | 364 | 12.00 | 325 |
판매비와관리비 | 245 | 300 | 284 | 267 | 289 | 17.80 | 245 |
영업이익 | 79 | -31 | 34 | 105 | 75 | -6.10 | 79 |
당기순이익 | 7 | -311 | -52 | -176 | -685 | 적자전환 | 7 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
구분 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/09 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 7,253 | 8,832 | 9,792 | 9,893 | 11,076 | 14,736 |
부채 | 4,048 | 5,733 | 6,793 | 6,822 | 7,937 | 12,731 |
자본 | 3,205 | 3,098 | 3,000 | 3,072 | 3,140 | 2,005 |
자본금 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
IFRS(연결) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
2021/09 | 2021/12 | 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 11,166 | 11,076 | 12,185 | 13,305 | 14,736 |
부채 | 7,720 | 7,937 | 9,138 | 10,490 | 12,731 |
자본 | 3,446 | 3,140 | 3,047 | 2,815 | 2,005 |
자본금 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
IFRS(별도) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
구분 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/09 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 6,611 | 7,977 | 8,408 | 7,810 | 8,555 | 11,807 |
부채 | 3,056 | 4,446 | 5,232 | 4,636 | 5,453 | 9,654 |
자본 | 3,555 | 3,530 | 3,175 | 3,174 | 3,102 | 2,152 |
자본금 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
IFRS(별도) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
2021/09 | 2021/12 | 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 8,712 | 8,555 | 9,493 | 10,396 | 11,807 |
부채 | 5,311 | 5,453 | 6,479 | 7,559 | 9,654 |
자본 | 3,401 | 3,102 | 3,015 | 2,838 | 2,152 |
자본금 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/09 |
---|---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 416 | -384 | 141 | 301 | 36 | 92 |
투자활동으로인한현금흐름 | -380 | -939 | -784 | -252 | -388 | -3,250 |
재무활동으로인한현금흐름 | 152 | 1,513 | 614 | 154 | 925 | 2,577 |
현금및현금성자산의증가 | 144 | 188 | -21 | 183 | 583 | -570 |
IFRS(연결) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2021/09 | 2021/12 | 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 169 | -422 | 255 | 92 | -255 |
투자활동으로인한현금흐름 | -346 | 651 | -1,342 | -956 | -952 |
재무활동으로인한현금흐름 | 76 | 522 | 526 | 999 | 1,052 |
현금및현금성자산의증가 | -98 | 754 | -560 | 140 | -150 |
IFRS(별도) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/09 |
---|---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 454 | -140 | 224 | 241 | 12 | 102 |
투자활동으로인한현금흐름 | -331 | -935 | -772 | 209 | -81 | -2,976 |
재무활동으로인한현금흐름 | -45 | 1,240 | 573 | -534 | 816 | 2,372 |
현금및현금성자산의증가 | 79 | 164 | 25 | -84 | 748 | -502 |
IFRS(별도) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2021/09 | 2021/12 | 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 110 | -470 | 346 | -9 | -235 |
투자활동으로인한현금흐름 | -299 | 696 | -1,300 | -888 | -788 |
재무활동으로인한현금흐름 | 115 | 392 | 436 | 904 | 1,031 |
현금및현금성자산의증가 | -75 | 618 | -518 | 7 | 9 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
EPS |
SPS |
BPS |
DPS |
배당성향 |
PER |
PSR |
PBR |
EV/EBITDA |
ROE |
구분 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/09 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(원) | 1,079 | 102 | -225 | 338 | 84 | -2,912 |
SPS(원) | 27,860 | 27,654 | 31,719 | 36,319 | 41,844 | 37,480 |
BPS(원) | 8,768 | 8,613 | 8,281 | 8,377 | 8,393 | 5,314 |
DPS(보통주,현금)(원) | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | |
배당성향(현금)(%) | 8.98 | 46.98 | N/A | 28.20 | 113.85 | |
PER(배) | 10.75 | 76.50 | N/A | 14.28 | 73.20 | |
PSR(배) | 0.42 | 0.28 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | |
PBR(배) | 1.32 | 0.90 | 0.56 | 0.58 | 0.73 | 0.77 |
EV/EBITDA(배) | 11.54 | 15.67 | 14.07 | 8.43 | 10.05 | |
ROE | 13.07 | 1.20 | -2.77 | 4.21 | 1.04 | -59.28 |
IFRS(별도) |
---|
EPS |
SPS |
BPS |
DPS |
배당성향 |
PER |
PSR |
PBR |
EV/EBITDA |
ROE |
구분 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/09 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(원) | 882 | 285 | -785 | 258 | -129 | -2,486 |
SPS(원) | 26,876 | 25,406 | 26,116 | 31,646 | 36,020 | 32,677 |
BPS(원) | 9,847 | 9,899 | 8,948 | 8,945 | 8,750 | 6,163 |
DPS(보통주,현금)(원) | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | |
배당성향(현금)(%) | 10.99 | 16.75 | N/A | 36.91 | N/A | |
PER(배) | 13.15 | 27.27 | N/A | 18.70 | N/A | |
PSR(배) | 0.43 | 0.31 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | |
PBR(배) | 1.18 | 0.79 | 0.51 | 0.54 | 0.70 | 0.66 |
EV/EBITDA(배) | 15.15 | 15.06 | 19.52 | 10.09 | 12.49 | |
ROE | 9.41 | 2.96 | -8.60 | 2.99 | -1.51 | -46.34 |
* 단위 : 원, %, 배