IFRS(연결) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/09 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 277,902 | 243,366 | 234,756 | 242,616 | 298,780 | 188,502 | -10.50 | 210,715 |
매출원가 | 224,247 | 212,513 | 216,072 | 216,263 | 245,729 | 177,060 | 3.70 | 170,808 |
매출총이익 | 53,656 | 30,853 | 18,683 | 26,352 | 53,051 | 11,442 | -71.30 | 39,907 |
판매비와관리비 | 29,039 | 29,924 | 32,277 | 26,717 | 30,745 | 23,535 | 5.20 | 22,365 |
영업이익 | 24,616 | 929 | -13,594 | -365 | 22,306 | -12,093 | 적자전환 | 17,542 |
당기순이익 | 19,371 | -1,794 | -28,721 | -761 | 13,335 | -11,018 | 적자전환 | 11,540 |
IFRS(연결) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2021/09 | 2021/12 | 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 72,232 | 88,065 | 64,715 | 56,073 | 67,714 | -6.30 | 72,232 |
매출원가 | 59,148 | 74,921 | 56,537 | 53,317 | 67,206 | 13.60 | 59,148 |
매출총이익 | 13,084 | 13,144 | 8,178 | 2,756 | 508 | -96.10 | 13,084 |
판매비와관리비 | 7,791 | 8,380 | 7,795 | 7,639 | 8,101 | 4.00 | 7,791 |
영업이익 | 5,293 | 4,764 | 383 | -4,883 | -7,593 | 적자전환 | 5,293 |
당기순이익 | 4,638 | 1,795 | 543 | -3,820 | -7,740 | 적자전환 | 4,638 |
IFRS(별도) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/09 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 255,911 | 223,717 | 216,583 | 227,993 | 283,649 | 177,039 | -12.40 | 202,212 |
매출원가 | 217,180 | 204,397 | 208,346 | 215,670 | 253,466 | 179,414 | 0.30 | 178,913 |
매출총이익 | 38,730 | 19,320 | 8,237 | 12,323 | 30,183 | -2,375 | 적자전환 | 23,299 |
판매비와관리비 | 23,363 | 24,050 | 26,079 | 20,453 | 22,964 | 18,211 | 6.50 | 17,100 |
영업이익 | 15,367 | -4,730 | -17,842 | -8,130 | 7,219 | -20,586 | 적자전환 | 6,199 |
당기순이익 | 17,797 | -4,423 | -26,399 | -5,133 | 5,522 | -16,957 | 적자전환 | 4,200 |
IFRS(별도) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2021/09 | 2021/12 | 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 69,780 | 81,437 | 64,579 | 50,605 | 61,855 | -11.40 | 69,780 |
매출원가 | 62,078 | 74,553 | 61,253 | 52,257 | 65,904 | 6.20 | 62,078 |
매출총이익 | 7,702 | 6,884 | 3,326 | -1,651 | -4,049 | 적자전환 | 7,702 |
판매비와관리비 | 6,119 | 5,864 | 5,883 | 5,945 | 6,383 | 4.30 | 6,119 |
영업이익 | 1,583 | 1,020 | -2,557 | -7,596 | -10,432 | 적자전환 | 1,583 |
당기순이익 | 2,447 | 1,322 | -1,594 | -4,959 | -10,404 | 적자전환 | 2,447 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
구분 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/09 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 291,597 | 331,757 | 355,746 | 350,660 | 381,545 | 401,340 |
부채 | 141,782 | 182,895 | 230,863 | 223,346 | 233,920 | 258,503 |
자본 | 149,815 | 148,862 | 124,883 | 127,314 | 147,625 | 142,836 |
자본금 | 17,891 | 17,891 | 17,891 | 17,891 | 17,891 | 17,891 |
IFRS(연결) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
2021/09 | 2021/12 | 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 376,062 | 381,545 | 382,671 | 383,054 | 401,340 |
부채 | 229,945 | 233,920 | 235,099 | 236,751 | 258,503 |
자본 | 146,116 | 147,625 | 147,572 | 146,303 | 142,836 |
자본금 | 17,891 | 17,891 | 17,891 | 17,891 | 17,891 |
IFRS(별도) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
구분 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/09 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 254,094 | 270,621 | 273,827 | 267,052 | 294,781 | 314,830 |
부채 | 115,802 | 138,495 | 167,166 | 164,420 | 188,353 | 226,930 |
자본 | 138,293 | 132,126 | 106,661 | 102,632 | 106,428 | 87,900 |
자본금 | 17,891 | 17,891 | 17,891 | 17,891 | 17,891 | 17,891 |
IFRS(별도) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
2021/09 | 2021/12 | 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 286,055 | 294,781 | 293,488 | 300,724 | 314,830 |
부채 | 179,407 | 188,353 | 191,068 | 202,117 | 226,930 |
자본 | 106,648 | 106,428 | 102,421 | 98,607 | 87,900 |
자본금 | 17,891 | 17,891 | 17,891 | 17,891 | 17,891 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/09 |
---|---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 67,642 | 44,841 | 27,065 | 22,788 | 57,534 | 19,246 |
투자활동으로인한현금흐름 | -64,811 | -76,753 | -67,554 | -23,112 | -42,631 | -52,238 |
재무활동으로인한현금흐름 | 8,622 | 29,529 | 49,879 | 9,318 | -24,661 | 11,513 |
현금및현금성자산의증가 | 10,439 | -2,375 | 9,710 | 8,821 | -6,765 | -20,007 |
IFRS(연결) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2021/09 | 2021/12 | 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 13,186 | 20,253 | 6,953 | 4,082 | 8,211 |
투자활동으로인한현금흐름 | -9,659 | -9,865 | -11,973 | -14,504 | -25,761 |
재무활동으로인한현금흐름 | -6,204 | -10,011 | 2,747 | 3,754 | 5,011 |
현금및현금성자산의증가 | -1,366 | 640 | -1,765 | -6,245 | -11,998 |
IFRS(별도) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/09 |
---|---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 42,718 | 36,855 | 17,922 | 13,118 | 32,970 | 13,328 |
투자활동으로인한현금흐름 | -42,644 | -54,932 | -34,367 | -8,680 | -26,846 | -31,077 |
재무활동으로인한현금흐름 | 2,995 | 17,146 | 22,764 | -3,289 | -8,817 | 9,096 |
현금및현금성자산의증가 | 3,069 | -931 | 6,320 | 1,149 | -2,693 | -8,653 |
IFRS(별도) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2021/09 | 2021/12 | 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 3,627 | 20,464 | -427 | 2,375 | 11,379 |
투자활동으로인한현금흐름 | -7,216 | -7,790 | -7,938 | -8,708 | -14,430 |
재무활동으로인한현금흐름 | 6,038 | -6,532 | 3,416 | 6,277 | -596 |
현금및현금성자산의증가 | 2,449 | 6,142 | -4,949 | -56 | -3,648 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
EPS |
SPS |
BPS |
DPS |
배당성향 |
PER |
PSR |
PBR |
EV/EBITDA |
ROE |
구분 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/09 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(원) | 5,038 | -579 | -7,908 | -265 | 3,315 | -3,281 |
SPS(원) | 77,666 | 68,014 | 65,608 | 67,805 | 83,501 | 52,681 |
BPS(원) | 40,170 | 39,068 | 31,694 | 31,847 | 36,664 | 34,952 |
DPS(보통주,현금)(원) | 500 | 650 | ||||
배당성향(현금)(%) | 9.92 | 19.61 | ||||
PER(배) | 5.93 | N/A | N/A | N/A | 7.42 | |
PSR(배) | 0.38 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.29 | |
PBR(배) | 0.74 | 0.46 | 0.51 | 0.58 | 0.67 | 0.34 |
EV/EBITDA(배) | 2.38 | 3.68 | 7.30 | 4.34 | 2.80 | |
ROE | 13.19 | -1.46 | -22.35 | -0.83 | 9.68 | -12.22 |
IFRS(별도) |
---|
EPS |
SPS |
BPS |
DPS |
배당성향 |
PER |
PSR |
PBR |
EV/EBITDA |
ROE |
구분 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/09 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(원) | 4,974 | -1,236 | -7,378 | -1,434 | 1,543 | -4,739 |
SPS(원) | 71,520 | 62,523 | 60,529 | 63,718 | 79,272 | 49,478 |
BPS(원) | 38,649 | 36,926 | 29,809 | 28,683 | 29,744 | 24,566 |
DPS(보통주,현금)(원) | 500 | 650 | ||||
배당성향(현금)(%) | 10.05 | 42.12 | ||||
PER(배) | 6.01 | N/A | N/A | N/A | 15.94 | |
PSR(배) | 0.42 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | |
PBR(배) | 0.77 | 0.49 | 0.55 | 0.65 | 0.83 | 0.49 |
EV/EBITDA(배) | 3.76 | 6.26 | 17.12 | 7.83 | 4.70 | |
ROE | 13.66 | -3.27 | -22.11 | -4.90 | 5.28 | -23.27 |
* 단위 : 원, %, 배