IFRS(연결) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 91,715 | 109,909 | 154,211 | 175,899 | 162,331 | 37,486 | -8.50 | 40,979 |
매출원가 | 81,318 | 91,571 | 128,652 | 145,729 | 135,033 | 31,509 | -6.00 | 33,508 |
매출총이익 | 10,397 | 18,338 | 25,559 | 30,170 | 27,297 | 5,977 | -20.00 | 7,471 |
판매비와관리비 | 11,743 | 9,644 | 14,498 | 15,497 | 17,121 | 4,552 | 17.00 | 3,890 |
영업이익 | -1,345 | 8,694 | 11,061 | 14,673 | 10,176 | 1,425 | -60.20 | 3,581 |
당기순이익 | -8,384 | 6,458 | -4,531 | 5,175 | 3,947 | -212 | 적자전환 | 2,611 |
IFRS(연결) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 40,979 | 41,505 | 33,956 | 45,891 | 37,486 | -8.50 | 40,979 |
매출원가 | 33,508 | 34,213 | 28,714 | 38,598 | 31,509 | -6.00 | 33,508 |
매출총이익 | 7,471 | 7,292 | 5,241 | 7,293 | 5,977 | -20.00 | 7,471 |
판매비와관리비 | 3,890 | 4,194 | 4,093 | 4,944 | 4,552 | 17.00 | 3,890 |
영업이익 | 3,581 | 3,098 | 1,148 | 2,349 | 1,425 | -60.20 | 3,581 |
당기순이익 | 2,611 | 2,208 | -265 | -607 | -212 | 적자전환 | 2,611 |
IFRS(별도) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 34,514 | 35,929 | 52,844 | 66,519 | 63,203 | 14,420 | 0.80 | 14,298 |
매출원가 | 32,098 | 31,812 | 47,812 | 58,026 | 54,794 | 12,876 | 0.20 | 12,852 |
매출총이익 | 2,417 | 4,117 | 5,033 | 8,492 | 8,409 | 1,544 | 6.70 | 1,446 |
판매비와관리비 | 7,148 | 2,764 | 4,180 | 3,944 | 4,475 | 1,083 | 32.30 | 819 |
영업이익 | -4,731 | 1,353 | 853 | 4,549 | 3,934 | 460 | -26.70 | 628 |
당기순이익 | -18,802 | 266 | -12,118 | -1,042 | -1,703 | -252 | 적자전환 | 493 |
IFRS(별도) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 14,298 | 15,557 | 13,495 | 19,853 | 14,420 | 0.80 | 14,298 |
매출원가 | 12,852 | 13,451 | 11,792 | 16,699 | 12,876 | 0.20 | 12,852 |
매출총이익 | 1,446 | 2,106 | 1,703 | 3,154 | 1,544 | 6.70 | 1,446 |
판매비와관리비 | 819 | 931 | 944 | 1,781 | 1,083 | 32.30 | 819 |
영업이익 | 628 | 1,175 | 758 | 1,373 | 460 | -26.70 | 628 |
당기순이익 | 493 | 1,115 | 143 | -3,453 | -252 | 적자전환 | 493 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 255,672 | 237,205 | 230,498 | 246,408 | 263,148 | 268,970 |
부채 | 184,607 | 149,129 | 129,695 | 137,993 | 146,537 | 151,539 |
자본 | 71,065 | 88,076 | 100,803 | 108,415 | 116,611 | 117,431 |
자본금 | 19,377 | 26,756 | 32,561 | 32,673 | 32,673 | 32,673 |
IFRS(연결) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 256,571 | 261,141 | 252,646 | 263,148 | 268,970 |
부채 | 144,047 | 144,564 | 138,947 | 146,537 | 151,539 |
자본 | 112,524 | 116,577 | 113,699 | 116,611 | 117,431 |
자본금 | 32,673 | 32,673 | 32,673 | 32,673 | 32,673 |
IFRS(별도) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 111,472 | 140,319 | 131,895 | 136,845 | 137,569 | 139,305 |
부채 | 76,865 | 83,303 | 70,759 | 77,598 | 80,205 | 82,043 |
자본 | 34,607 | 57,016 | 61,136 | 59,247 | 57,363 | 57,262 |
자본금 | 19,377 | 26,756 | 32,561 | 32,673 | 32,673 | 32,673 |
IFRS(별도) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 138,974 | 137,948 | 137,390 | 137,569 | 139,305 |
부채 | 79,131 | 76,907 | 76,292 | 80,205 | 82,043 |
자본 | 59,843 | 61,041 | 61,098 | 57,363 | 57,262 |
자본금 | 32,673 | 32,673 | 32,673 | 32,673 | 32,673 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 2,952 | 10,277 | 6,251 | 20,706 | 2,422 | -5,720 |
투자활동으로인한현금흐름 | -5,260 | -12,657 | -711 | -8,166 | -8,214 | -1,502 |
재무활동으로인한현금흐름 | 12,262 | -3,084 | -11,325 | -529 | 6,084 | 4,205 |
현금및현금성자산의증가 | 8,955 | -4,282 | -5,128 | 12,243 | 2,781 | -2,886 |
IFRS(연결) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 3,444 | -4,771 | -8,154 | 11,902 | -5,720 |
투자활동으로인한현금흐름 | -1,543 | -1,863 | -1,260 | -3,549 | -1,502 |
재무활동으로인한현금흐름 | 382 | 2,788 | 7,187 | -4,273 | 4,205 |
현금및현금성자산의증가 | 2,999 | -3,343 | -2,982 | 6,107 | -2,886 |
IFRS(별도) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | -6,396 | 5,611 | 2,717 | 8,660 | -1,137 | -7,596 |
투자활동으로인한현금흐름 | -5,423 | 5,438 | -4,306 | -2,316 | -3,912 | 167 |
재무활동으로인한현금흐름 | 11,270 | -9,794 | 324 | -2,123 | 3,445 | 4,044 |
현금및현금성자산의증가 | -642 | 1,421 | -1,163 | 4,257 | -879 | -3,390 |
IFRS(별도) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 327 | -2,573 | -5,939 | 7,048 | -7,596 |
투자활동으로인한현금흐름 | -1,333 | -985 | -650 | -945 | 167 |
재무활동으로인한현금흐름 | 221 | 1,172 | 4,999 | -2,947 | 4,044 |
현금및현금성자산의증가 | -661 | -2,324 | -1,738 | 3,844 | -3,390 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
EPS |
SPS |
BPS |
DPS |
배당성향 |
PER |
PSR |
PBR |
EV/EBITDA |
ROE |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(원) | -3,669 | 1,042 | -1,245 | 87 | 174 | -108 |
SPS(원) | 31,457 | 23,131 | 24,845 | 27,460 | 25,342 | 5,852 |
BPS(원) | 8,218 | 11,267 | 11,147 | 11,114 | 11,706 | 11,874 |
DPS(보통주,현금)(원) | ||||||
배당성향(현금)(%) | ||||||
PER(배) | N/A | 19.57 | N/A | 183.19 | 100.95 | |
PSR(배) | 0.41 | 0.88 | 0.62 | 0.58 | 0.69 | |
PBR(배) | 1.59 | 1.81 | 1.38 | 1.43 | 1.50 | 1.97 |
EV/EBITDA(배) | 37.14 | 14.12 | 10.43 | 8.38 | 12.30 | |
ROE | -38.65 | 10.67 | -11.70 | 0.78 | 1.52 | -3.65 |
IFRS(별도) |
---|
EPS |
SPS |
BPS |
DPS |
배당성향 |
PER |
PSR |
PBR |
EV/EBITDA |
ROE |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(원) | -6,449 | 56 | -1,952 | -163 | -266 | -39 |
SPS(원) | 11,838 | 7,561 | 8,514 | 10,384 | 9,867 | 2,251 |
BPS(원) | 8,920 | 10,546 | 9,581 | 9,253 | 8,959 | 8,943 |
DPS(보통주,현금)(원) | ||||||
배당성향(현금)(%) | ||||||
PER(배) | N/A | 364.39 | N/A | N/A | N/A | |
PSR(배) | 1.10 | 2.70 | 1.81 | 1.53 | 1.78 | |
PBR(배) | 1.46 | 1.93 | 1.61 | 1.72 | 1.96 | 2.62 |
EV/EBITDA(배) | N/A | 51.90 | 50.84 | 21.19 | 26.37 | |
ROE | -56.57 | 0.58 | -20.51 | -1.73 | -2.92 | -1.76 |
* 단위 : 원, %, 배