IFRS(연결) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 591,729 | 585,693 | 606,736 | 712,579 | 882,195 | 698,698 | 6.40 | 656,865 |
매출원가 | 577,798 | 518,046 | 636,443 | 1,009,036 | 896,995 | 617,151 | -11.80 | 699,805 |
매출총이익 | 13,931 | 67,647 | -29,707 | -296,457 | -14,801 | 81,547 | 흑자전환 | -42,940 |
판매비와관리비 | 26,696 | 26,784 | 28,758 | 30,094 | 30,616 | 22,091 | 2.30 | 21,594 |
영업이익 | -12,765 | 40,863 | -58,465 | -326,552 | -45,416 | 59,457 | 흑자전환 | -64,534 |
당기순이익 | -22,635 | 20,925 | -52,156 | -244,291 | -47,161 | 25,900 | 흑자전환 | -59,823 |
IFRS(연결) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 244,700 | 225,330 | 232,927 | 204,737 | 261,034 | 6.70 | 244,700 |
매출원가 | 217,314 | 197,190 | 213,032 | 184,608 | 219,511 | 1.00 | 217,314 |
매출총이익 | 27,385 | 28,139 | 19,896 | 20,129 | 41,522 | 51.60 | 27,385 |
판매비와관리비 | 7,420 | 9,022 | 6,902 | 7,627 | 7,562 | 1.90 | 7,420 |
영업이익 | 19,966 | 19,117 | 12,993 | 12,503 | 33,961 | 70.10 | 19,966 |
당기순이익 | 8,333 | 12,662 | 5,959 | 1,144 | 18,796 | 125.60 | 8,333 |
IFRS(별도) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 589,332 | 579,894 | 596,606 | 689,515 | 858,256 | 686,640 | 7.50 | 638,932 |
매출원가 | 599,079 | 533,961 | 651,489 | 1,008,834 | 903,381 | 668,634 | -5.00 | 703,797 |
매출총이익 | -9,747 | 45,933 | -54,883 | -319,318 | -45,125 | 18,005 | 흑자전환 | -64,864 |
판매비와관리비 | 18,737 | 18,082 | 19,373 | 19,768 | 19,915 | 14,051 | -1.00 | 14,196 |
영업이익 | -28,483 | 27,851 | -74,256 | -339,086 | -65,039 | 3,954 | 흑자전환 | -79,060 |
당기순이익 | -25,950 | 19,515 | -56,077 | -252,977 | -32,492 | -8,312 | 적자지속 | -70,073 |
IFRS(별도) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 238,933 | 219,323 | 227,822 | 202,121 | 256,697 | 7.40 | 238,933 |
매출원가 | 240,678 | 199,584 | 210,739 | 198,003 | 259,893 | 8.00 | 240,678 |
매출총이익 | -1,745 | 19,740 | 17,083 | 4,118 | -3,195 | 적자지속 | -1,745 |
판매비와관리비 | 5,055 | 5,719 | 4,464 | 5,045 | 4,542 | -10.10 | 5,055 |
영업이익 | -6,799 | 14,021 | 12,619 | -928 | -7,737 | 적자지속 | -6,799 |
당기순이익 | -9,323 | 37,581 | 5,928 | -4,562 | -9,678 | 적자지속 | -9,323 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 1,975,978 | 2,031,421 | 2,111,237 | 2,348,050 | 2,397,150 | 2,438,014 |
부채 | 1,287,081 | 1,324,753 | 1,457,970 | 1,928,047 | 2,024,502 | 2,041,249 |
자본 | 688,896 | 706,668 | 653,267 | 420,003 | 372,648 | 396,766 |
자본금 | 32,098 | 32,098 | 32,098 | 32,098 | 32,098 | 32,098 |
IFRS(연결) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 2,402,443 | 2,397,150 | 2,389,697 | 2,411,503 | 2,438,014 |
부채 | 2,040,628 | 2,024,502 | 2,008,555 | 2,028,905 | 2,041,249 |
자본 | 361,815 | 372,648 | 381,142 | 382,598 | 396,766 |
자본금 | 32,098 | 32,098 | 32,098 | 32,098 | 32,098 |
IFRS(별도) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 1,098,093 | 1,131,035 | 1,155,785 | 1,310,237 | 1,388,383 | 1,371,931 |
부채 | 583,507 | 597,720 | 685,319 | 1,089,631 | 1,201,813 | 1,194,659 |
자본 | 514,586 | 533,314 | 470,466 | 220,607 | 186,571 | 177,273 |
자본금 | 32,098 | 32,098 | 32,098 | 32,098 | 32,098 | 32,098 |
IFRS(별도) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 1,333,146 | 1,388,383 | 1,357,265 | 1,352,924 | 1,371,931 |
부채 | 1,182,864 | 1,201,813 | 1,164,702 | 1,165,505 | 1,194,659 |
자본 | 150,281 | 186,571 | 192,563 | 187,419 | 177,273 |
자본금 | 32,098 | 32,098 | 32,098 | 32,098 | 32,098 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 |
---|---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 82,134 | 132,085 | 44,914 | -234,775 | 15,222 | 128,695 |
투자활동으로인한현금흐름 | -134,994 | -148,318 | -123,725 | -149,538 | -130,738 | -115,171 |
재무활동으로인한현금흐름 | 57,754 | 18,808 | 84,351 | 389,979 | 126,619 | -20,984 |
현금및현금성자산의증가 | 4,518 | 2,195 | 6,057 | 5,995 | 11,081 | -6,783 |
IFRS(연결) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 41,746 | 21,589 | 62,325 | 18,017 | 48,353 |
투자활동으로인한현금흐름 | -46,663 | -29,293 | -36,260 | -28,000 | -50,912 |
재무활동으로인한현금흐름 | 20,600 | 7,161 | -40,316 | 6,043 | 13,290 |
현금및현금성자산의증가 | 16,436 | -1,516 | -13,925 | -2,937 | 10,079 |
IFRS(별도) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 |
---|---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 16,684 | 72,427 | -12,726 | -294,420 | -71,214 | 60,039 |
투자활동으로인한현금흐름 | -56,900 | -73,658 | -57,800 | -80,993 | -44,424 | -55,668 |
재무활동으로인한현금흐름 | 43,843 | -1,844 | 69,706 | 375,461 | 125,516 | -16,175 |
현금및현금성자산의증가 | 3,602 | -3,201 | -518 | 445 | 9,975 | -11,731 |
IFRS(별도) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | -3,476 | 20,716 | 43,566 | 22,185 | -5,712 |
투자활동으로인한현금흐름 | -24,236 | -10,656 | -14,494 | -16,195 | -24,979 |
재무활동으로인한현금흐름 | 25,504 | 2,840 | -42,409 | -5,379 | 31,614 |
현금및현금성자산의증가 | -2,174 | 12,858 | -13,312 | 623 | 958 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
EPS |
SPS |
BPS |
DPS |
배당성향 |
PER |
PSR |
PBR |
EV/EBITDA |
ROE |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(원) | -3,654 | 3,102 | -8,263 | -38,113 | -7,512 | 3,857 |
SPS(원) | 92,175 | 91,235 | 94,512 | 111,000 | 137,421 | 108,838 |
BPS(원) | 105,140 | 107,945 | 99,352 | 63,158 | 55,837 | 59,563 |
DPS(보통주,현금)(원) | 1,216 | |||||
배당성향(현금)(%) | 39.20 | |||||
PER(배) | N/A | 8.83 | N/A | N/A | N/A | |
PSR(배) | 0.30 | 0.30 | 0.23 | 0.20 | 0.14 | |
PBR(배) | 0.26 | 0.25 | 0.22 | 0.35 | 0.34 | 0.35 |
EV/EBITDA(배) | 9.01 | 5.66 | 15.77 | N/A | 16.90 | |
ROE | -3.42 | 2.91 | -7.97 | -46.90 | -12.63 | 8.91 |
IFRS(별도) |
---|
EPS |
SPS |
BPS |
DPS |
배당성향 |
PER |
PSR |
PBR |
EV/EBITDA |
ROE |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(원) | -4,042 | 3,040 | -8,735 | -39,407 | -5,061 | -1,295 |
SPS(원) | 91,801 | 90,331 | 92,934 | 107,407 | 133,692 | 106,959 |
BPS(원) | 80,158 | 83,075 | 73,285 | 34,364 | 29,063 | 27,614 |
DPS(보통주,현금)(원) | 1,216 | |||||
배당성향(현금)(%) | 40.00 | |||||
PER(배) | N/A | 9.01 | N/A | N/A | N/A | |
PSR(배) | 0.30 | 0.30 | 0.24 | 0.20 | 0.14 | |
PBR(배) | 0.35 | 0.33 | 0.30 | 0.63 | 0.65 | 0.74 |
EV/EBITDA(배) | 50.50 | 7.22 | N/A | N/A | N/A | |
ROE | -4.92 | 3.72 | -11.17 | -73.21 | -15.96 | -6.09 |
* 단위 : 원, %, 배