IFRS(연결) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/09 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 351,446 | 351,492 | 380,488 | 366,265 | 417,022 | 369,118 | 22.70 | 300,908 |
매출원가 | 306,794 | 305,822 | 328,196 | 319,223 | 364,376 | 327,039 | 24.40 | 262,978 |
매출총이익 | 44,652 | 45,670 | 52,292 | 47,042 | 52,645 | 42,079 | 10.90 | 37,930 |
판매비와관리비 | 24,403 | 25,420 | 28,699 | 28,739 | 32,244 | 28,417 | 24.60 | 22,815 |
영업이익 | 20,249 | 20,250 | 23,593 | 18,303 | 20,401 | 13,662 | -9.60 | 15,115 |
당기순이익 | 15,577 | 18,882 | 22,943 | 15,269 | 23,625 | 18,507 | 2.30 | 18,085 |
IFRS(연결) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2021/09 | 2021/12 | 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 99,899 | 116,114 | 113,082 | 123,081 | 132,955 | 33.10 | 99,899 |
매출원가 | 87,125 | 101,399 | 100,645 | 109,212 | 117,182 | 34.50 | 87,125 |
매출총이익 | 12,774 | 14,716 | 12,437 | 13,869 | 15,773 | 23.50 | 12,774 |
판매비와관리비 | 8,198 | 9,430 | 8,568 | 9,835 | 10,014 | 22.20 | 8,198 |
영업이익 | 4,576 | 5,286 | 3,869 | 4,033 | 5,760 | 25.90 | 4,576 |
당기순이익 | 5,355 | 5,540 | 5,210 | 7,697 | 5,599 | 4.60 | 5,355 |
IFRS(별도) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/09 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 194,177 | 205,172 | 226,247 | 229,545 | 273,286 | 242,501 | 24.40 | 194,870 |
매출원가 | 163,131 | 172,126 | 189,891 | 195,780 | 236,682 | 213,167 | 25.90 | 169,257 |
매출총이익 | 31,046 | 33,045 | 36,357 | 33,765 | 36,603 | 29,333 | 14.50 | 25,613 |
판매비와관리비 | 16,421 | 17,561 | 19,561 | 20,027 | 23,020 | 19,406 | 19.50 | 16,243 |
영업이익 | 14,625 | 15,484 | 16,796 | 13,738 | 13,584 | 9,927 | 6.00 | 9,370 |
당기순이익 | 14,274 | 15,598 | 19,064 | 11,655 | 14,266 | 12,522 | 13.30 | 11,049 |
IFRS(별도) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2021/09 | 2021/12 | 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 64,741 | 78,415 | 73,942 | 83,154 | 85,404 | 31.90 | 64,741 |
매출원가 | 56,323 | 67,425 | 65,103 | 73,112 | 74,953 | 33.10 | 56,323 |
매출총이익 | 8,418 | 10,991 | 8,839 | 10,042 | 10,451 | 24.20 | 8,418 |
판매비와관리비 | 5,828 | 6,777 | 6,037 | 6,644 | 6,725 | 15.40 | 5,828 |
영업이익 | 2,590 | 4,214 | 2,802 | 3,398 | 3,727 | 43.90 | 2,590 |
당기순이익 | 2,755 | 3,218 | 4,137 | 3,031 | 5,354 | 94.30 | 2,755 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
구분 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/09 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 417,368 | 430,711 | 466,061 | 484,977 | 514,825 | 563,602 |
부채 | 123,779 | 123,677 | 141,964 | 151,696 | 161,251 | 180,928 |
자본 | 293,590 | 307,034 | 324,096 | 333,281 | 353,575 | 382,674 |
자본금 | 4,911 | 4,911 | 4,911 | 4,911 | 4,911 | 4,911 |
IFRS(연결) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
2021/09 | 2021/12 | 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 498,638 | 514,825 | 525,716 | 543,218 | 563,602 |
부채 | 150,404 | 161,251 | 168,988 | 173,885 | 180,928 |
자본 | 348,234 | 353,575 | 356,729 | 369,333 | 382,674 |
자본금 | 4,911 | 4,911 | 4,911 | 4,911 | 4,911 |
IFRS(별도) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
구분 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/09 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 253,624 | 271,778 | 298,003 | 312,414 | 325,762 | 341,165 |
부채 | 41,295 | 47,714 | 63,940 | 71,502 | 79,973 | 83,724 |
자본 | 212,329 | 224,064 | 234,063 | 240,913 | 245,789 | 257,441 |
자본금 | 4,911 | 4,911 | 4,911 | 4,911 | 4,911 | 4,911 |
IFRS(별도) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
2021/09 | 2021/12 | 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 310,773 | 325,762 | 329,908 | 333,835 | 341,165 |
부채 | 67,668 | 79,973 | 82,853 | 83,879 | 83,724 |
자본 | 243,105 | 245,789 | 247,055 | 249,956 | 257,441 |
자본금 | 4,911 | 4,911 | 4,911 | 4,911 | 4,911 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/09 |
---|---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 19,487 | 16,101 | 26,441 | 24,767 | 26,088 | 13,134 |
투자활동으로인한현금흐름 | -10,655 | -9,440 | -7,202 | -12,568 | -19,534 | -13,012 |
재무활동으로인한현금흐름 | -3,955 | -7,206 | -9,720 | -2,319 | -9,624 | -808 |
현금및현금성자산의증가 | 3,586 | -728 | 10,069 | 8,605 | -464 | 2,956 |
IFRS(연결) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2021/09 | 2021/12 | 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 4,794 | 4,537 | 7,381 | 5,792 | -39 |
투자활동으로인한현금흐름 | -5,667 | -2,665 | -3,151 | 1,116 | -10,978 |
재무활동으로인한현금흐름 | -447 | 756 | 1,054 | -1,313 | -548 |
현금및현금성자산의증가 | 29 | 2,673 | 5,887 | 6,712 | -9,643 |
IFRS(별도) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/09 |
---|---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 17,761 | 11,266 | 16,414 | 15,172 | 22,819 | 16,608 |
투자활동으로인한현금흐름 | -5,355 | -7,960 | -6,435 | -10,541 | -17,370 | -11,544 |
재무활동으로인한현금흐름 | -4,884 | -1,868 | -4,625 | -4,180 | -5,606 | -3,441 |
현금및현금성자산의증가 | 7,522 | 1,438 | 5,298 | 438 | -159 | 1,622 |
IFRS(별도) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2021/09 | 2021/12 | 2022/03 | 2022/06 | 2022/09 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 3,553 | 2,228 | 7,637 | 7,297 | 1,673 |
투자활동으로인한현금흐름 | -5,233 | -2,079 | -2,040 | 580 | -10,084 |
재무활동으로인한현금흐름 | 7 | 2,198 | 553 | -3,109 | -885 |
현금및현금성자산의증가 | -1,667 | 2,334 | 6,146 | 4,759 | -9,282 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
EPS |
SPS |
BPS |
DPS |
배당성향 |
PER |
PSR |
PBR |
EV/EBITDA |
ROE |
구분 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/09 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(원) | 16,109 | 19,403 | 23,867 | 16,083 | 24,818 | 19,497 |
SPS(원) | 361,021 | 361,068 | 396,445 | 385,212 | 439,978 | 390,352 |
BPS(원) | 304,416 | 318,131 | 343,330 | 355,702 | 382,120 | 410,547 |
DPS(보통주,현금)(원) | 3,500 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 1,000 |
배당성향(현금)(%) | 21.14 | 20.06 | 16.37 | 24.20 | 15.51 | |
PER(배) | 16.33 | 9.79 | 10.73 | 15.89 | 10.25 | |
PSR(배) | 0.73 | 0.53 | 0.65 | 0.66 | 0.58 | |
PBR(배) | 0.86 | 0.60 | 0.75 | 0.72 | 0.67 | 0.47 |
EV/EBITDA(배) | 9.38 | 6.78 | 7.70 | 9.07 | 8.40 | |
ROE | 5.43 | 6.30 | 7.28 | 4.66 | 6.87 | 6.69 |
IFRS(별도) |
---|
EPS |
SPS |
BPS |
DPS |
배당성향 |
PER |
PSR |
PBR |
EV/EBITDA |
ROE |
구분 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/09 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(원) | 14,663 | 16,023 | 19,863 | 12,258 | 15,052 | 13,243 |
SPS(원) | 199,467 | 210,761 | 235,736 | 241,419 | 288,329 | 256,451 |
BPS(원) | 221,594 | 233,649 | 249,703 | 259,326 | 269,047 | 277,867 |
DPS(보통주,현금)(원) | 3,500 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 1,000 |
배당성향(현금)(%) | 23.22 | 24.29 | 19.67 | 31.76 | 25.58 | |
PER(배) | 17.94 | 11.86 | 12.89 | 20.84 | 16.91 | |
PSR(배) | 1.32 | 0.90 | 1.09 | 1.06 | 0.88 | |
PBR(배) | 1.19 | 0.81 | 1.03 | 0.99 | 0.95 | 0.69 |
EV/EBITDA(배) | 14.27 | 9.75 | 11.75 | 13.43 | 13.22 | |
ROE | 6.91 | 7.15 | 8.32 | 4.91 | 5.86 | 6.64 |
* 단위 : 원, %, 배