IFRS(연결) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 91,950 | 107,252 | 131,308 | 130,785 | 123,940 | 30,945 | 31.50 | 23,534 |
매출원가 | 72,691 | 85,290 | 107,318 | 109,132 | 110,082 | 26,443 | 21.40 | 21,785 |
매출총이익 | 19,259 | 21,962 | 23,990 | 21,653 | 13,859 | 4,502 | 157.50 | 1,749 |
판매비와관리비 | 13,317 | 14,578 | 14,753 | 15,861 | 16,861 | 4,199 | 7.80 | 3,895 |
영업이익 | 5,942 | 7,383 | 9,237 | 5,792 | -3,002 | 303 | 흑자전환 | -2,146 |
당기순이익 | 3,017 | 6,163 | 3,660 | -882 | -13,690 | -302 | 적자지속 | -4,471 |
IFRS(연결) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 23,534 | 26,793 | 27,732 | 45,881 | 30,945 | 31.50 | 23,534 |
매출원가 | 21,785 | 23,332 | 24,665 | 40,299 | 26,443 | 21.40 | 21,785 |
매출총이익 | 1,749 | 3,461 | 3,067 | 5,581 | 4,502 | 157.50 | 1,749 |
판매비와관리비 | 3,895 | 4,539 | 3,877 | 4,550 | 4,199 | 7.80 | 3,895 |
영업이익 | -2,146 | -1,078 | -810 | 1,031 | 303 | 흑자전환 | -2,146 |
당기순이익 | -4,471 | -3,297 | -3,876 | -2,045 | -302 | 적자지속 | -4,471 |
IFRS(별도) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 57,173 | 73,957 | 92,636 | 73,053 | 61,349 | 13,965 | -13.20 | 16,097 |
매출원가 | 46,948 | 59,542 | 75,099 | 64,905 | 55,691 | 13,262 | -7.90 | 14,399 |
매출총이익 | 10,226 | 14,415 | 17,537 | 8,148 | 5,658 | 703 | -58.60 | 1,698 |
판매비와관리비 | 5,976 | 8,834 | 8,615 | 7,921 | 7,294 | 1,753 | -2.30 | 1,794 |
영업이익 | 4,250 | 5,581 | 8,921 | 227 | -1,636 | -1,051 | 적자지속 | -96 |
당기순이익 | 7,139 | 5,475 | 10,594 | -2,641 | -9,397 | -170 | 적자지속 | -1,266 |
IFRS(별도) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 16,097 | 14,875 | 14,113 | 16,264 | 13,965 | -13.20 | 16,097 |
매출원가 | 14,399 | 13,671 | 13,067 | 14,554 | 13,262 | -7.90 | 14,399 |
매출총이익 | 1,698 | 1,204 | 1,046 | 1,710 | 703 | -58.60 | 1,698 |
판매비와관리비 | 1,794 | 2,001 | 1,700 | 1,799 | 1,753 | -2.30 | 1,794 |
영업이익 | -96 | -797 | -654 | -89 | -1,051 | 적자지속 | -96 |
당기순이익 | -1,266 | -1,412 | -2,732 | -3,987 | -170 | 적자지속 | -1,266 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 151,373 | 200,076 | 238,319 | 247,904 | 300,368 | 304,815 |
부채 | 91,696 | 118,063 | 139,350 | 155,102 | 194,300 | 200,422 |
자본 | 59,677 | 82,012 | 98,969 | 92,802 | 106,069 | 104,393 |
자본금 | 8,212 | 9,782 | 9,782 | 8,886 | 8,886 | 8,886 |
IFRS(연결) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 269,022 | 291,517 | 294,092 | 300,368 | 304,815 |
부채 | 182,831 | 193,382 | 193,739 | 194,300 | 200,422 |
자본 | 86,191 | 98,136 | 100,353 | 106,069 | 104,393 |
자본금 | 8,886 | 8,886 | 8,886 | 8,886 | 8,886 |
IFRS(별도) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 106,264 | 153,101 | 178,748 | 174,408 | 193,475 | 198,320 |
부채 | 49,022 | 74,674 | 90,384 | 86,212 | 90,078 | 96,694 |
자본 | 57,242 | 78,426 | 88,364 | 88,196 | 103,397 | 101,626 |
자본금 | 8,212 | 9,782 | 9,782 | 8,886 | 8,886 | 8,886 |
IFRS(별도) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 173,928 | 178,717 | 197,293 | 193,475 | 198,320 |
부채 | 97,638 | 97,516 | 96,995 | 90,078 | 96,694 |
자본 | 76,290 | 81,201 | 100,298 | 103,397 | 101,626 |
자본금 | 8,886 | 8,886 | 8,886 | 8,886 | 8,886 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 10,695 | 9,909 | 1,157 | 5,180 | 6,385 | -1,732 |
투자활동으로인한현금흐름 | -427 | -16,550 | -14,766 | -27,991 | -32,874 | -8,804 |
재무활동으로인한현금흐름 | -8,868 | 10,763 | 23,223 | 16,087 | 26,759 | 8,012 |
현금및현금성자산의증가 | 1,153 | 4,517 | 9,646 | -6,581 | 2,263 | -2,493 |
IFRS(연결) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | -5,246 | -3,561 | 2,443 | 12,749 | -1,732 |
투자활동으로인한현금흐름 | -6,303 | -8,939 | -10,649 | -6,983 | -8,804 |
재무활동으로인한현금흐름 | 21,004 | 2,380 | 10,667 | -7,291 | 8,012 |
현금및현금성자산의증가 | 10,211 | -9,907 | 1,802 | 157 | -2,493 |
IFRS(별도) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 8,715 | 6,294 | -17 | 6,415 | 8,083 | 71 |
투자활동으로인한현금흐름 | -1,609 | -20,817 | -8,466 | -17,509 | -12,885 | -2,408 |
재무활동으로인한현금흐름 | -7,512 | 17,846 | 8,139 | 5,415 | 4,627 | 3,021 |
현금및현금성자산의증가 | -438 | 3,394 | -344 | -5,681 | -175 | 689 |
IFRS(별도) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 1,095 | -294 | 2,402 | 4,879 | 71 |
투자활동으로인한현금흐름 | -4,572 | -2,512 | -5,926 | 124 | -2,408 |
재무활동으로인한현금흐름 | 9,375 | -2,474 | 4,725 | -6,999 | 3,021 |
현금및현금성자산의증가 | 5,901 | -5,279 | 1,189 | -1,987 | 689 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
EPS |
SPS |
BPS |
DPS |
배당성향 |
PER |
PSR |
PBR |
EV/EBITDA |
ROE |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(원) | 1,903 | 3,305 | 1,864 | -794 | -8,050 | -255 |
SPS(원) | 56,603 | 57,267 | 68,149 | 73,612 | 71,039 | 17,737 |
BPS(원) | 36,617 | 42,457 | 46,878 | 47,157 | 54,793 | 53,853 |
DPS(보통주,현금)(원) | 300 | 300 | ||||
배당성향(현금)(%) | N/A | N/A | ||||
PER(배) | 30.45 | 13.40 | 28.78 | N/A | N/A | |
PSR(배) | 1.02 | 0.77 | 0.79 | 0.54 | 0.23 | |
PBR(배) | 1.58 | 1.04 | 1.14 | 0.84 | 0.29 | 0.34 |
EV/EBITDA(배) | 10.44 | 8.28 | 8.87 | 12.16 | 34.71 | |
ROE | 5.30 | 8.79 | 4.21 | -1.66 | -15.99 | -1.90 |
IFRS(별도) |
---|
EPS |
SPS |
BPS |
DPS |
배당성향 |
PER |
PSR |
PBR |
EV/EBITDA |
ROE |
구분 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/03 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(원) | 4,394 | 2,923 | 5,498 | -1,486 | -5,386 | -97 |
SPS(원) | 35,195 | 39,489 | 48,078 | 41,117 | 35,164 | 8,004 |
BPS(원) | 35,397 | 40,813 | 46,441 | 51,183 | 59,894 | 58,879 |
DPS(보통주,현금)(원) | 300 | 300 | ||||
배당성향(현금)(%) | N/A | N/A | ||||
PER(배) | 13.18 | 15.15 | 9.76 | N/A | N/A | |
PSR(배) | 1.65 | 1.12 | 1.12 | 0.96 | 0.46 | |
PBR(배) | 1.64 | 1.09 | 1.16 | 0.77 | 0.27 | 0.31 |
EV/EBITDA(배) | 14.34 | 11.31 | 10.04 | 31.98 | 40.67 | |
ROE | 13.29 | 8.07 | 12.70 | -2.99 | -9.81 | -0.66 |
* 단위 : 원, %, 배