IFRS(연결) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 77,183 | 77,533 | 96,750 | 94,246 | 88,924 | 102,941 | 15.80 | 88,924 |
매출원가 | 57,300 | 57,845 | 71,271 | 71,614 | 71,731 | 83,349 | 16.20 | 71,731 |
매출총이익 | 19,883 | 19,688 | 25,479 | 22,631 | 17,194 | 19,592 | 14.00 | 17,194 |
판매비와관리비 | 12,474 | 10,560 | 10,611 | 10,803 | 10,588 | 12,242 | 15.60 | 10,588 |
영업이익 | 7,409 | 9,127 | 14,869 | 11,828 | 6,605 | 7,350 | 11.30 | 6,605 |
당기순이익 | 5,280 | 6,238 | 9,154 | 9,935 | 4,505 | 7,032 | 56.10 | 4,505 |
IFRS(연결) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 22,935 | 26,243 | 25,801 | 26,153 | 24,744 | 7.90 | 22,935 |
매출원가 | 19,060 | 21,495 | 20,603 | 20,877 | 20,374 | 6.90 | 19,060 |
매출총이익 | 3,875 | 4,748 | 5,198 | 5,276 | 4,370 | 12.80 | 3,875 |
판매비와관리비 | 2,601 | 2,945 | 3,117 | 3,027 | 3,153 | 21.20 | 2,601 |
영업이익 | 1,274 | 1,803 | 2,081 | 2,249 | 1,217 | -4.50 | 1,274 |
당기순이익 | 481 | 1,865 | 1,814 | 1,242 | 2,112 | 339.50 | 481 |
IFRS(별도) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 50,245 | 55,241 | 71,997 | 72,450 | 67,959 | 75,986 | 11.80 | 67,959 |
매출원가 | 35,428 | 42,077 | 53,023 | 56,353 | 58,620 | 64,461 | 10.00 | 58,620 |
매출총이익 | 14,817 | 13,165 | 18,975 | 16,097 | 9,338 | 11,525 | 23.40 | 9,338 |
판매비와관리비 | 10,377 | 8,722 | 8,138 | 8,100 | 7,880 | 9,089 | 15.30 | 7,880 |
영업이익 | 4,439 | 4,443 | 10,836 | 7,997 | 1,459 | 2,436 | 67.00 | 1,459 |
당기순이익 | 4,417 | 3,574 | 8,099 | 7,014 | 2,198 | 4,278 | 94.60 | 2,198 |
IFRS(별도) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 16,890 | 17,794 | 19,596 | 19,876 | 18,720 | 10.80 | 16,890 |
매출원가 | 14,681 | 14,613 | 16,477 | 16,856 | 16,514 | 12.50 | 14,681 |
매출총이익 | 2,209 | 3,181 | 3,118 | 3,020 | 2,206 | -0.10 | 2,209 |
판매비와관리비 | 1,874 | 2,218 | 2,307 | 2,283 | 2,282 | 21.80 | 1,874 |
영업이익 | 335 | 963 | 812 | 736 | -76 | 적자전환 | 335 |
당기순이익 | 318 | 1,565 | 1,246 | 345 | 1,122 | 252.40 | 318 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 86,742 | 92,255 | 99,414 | 109,972 | 116,579 | 127,924 |
부채 | 32,442 | 33,151 | 30,702 | 33,037 | 36,275 | 37,765 |
자본 | 54,301 | 59,104 | 68,711 | 76,935 | 80,303 | 90,159 |
자본금 | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,880 |
IFRS(연결) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 116,579 | 121,799 | 127,445 | 126,039 | 127,924 |
부채 | 36,275 | 39,627 | 42,614 | 40,400 | 37,765 |
자본 | 80,303 | 82,173 | 84,830 | 85,640 | 90,159 |
자본금 | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,880 |
IFRS(별도) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 54,506 | 58,239 | 66,901 | 79,103 | 82,891 | 88,708 |
부채 | 11,251 | 12,196 | 14,147 | 21,244 | 24,051 | 25,703 |
자본 | 43,255 | 46,043 | 52,754 | 57,859 | 58,840 | 63,006 |
자본금 | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,880 |
IFRS(별도) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 82,891 | 89,001 | 92,476 | 91,356 | 88,708 |
부채 | 24,051 | 29,357 | 31,477 | 29,921 | 25,703 |
자본 | 58,840 | 59,644 | 60,999 | 61,435 | 63,006 |
자본금 | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 3,880 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 10,213 | 15,881 | 17,312 | 15,754 | 11,804 | 14,298 |
투자활동으로인한현금흐름 | -5,170 | -7,324 | -8,451 | -13,276 | -10,228 | -8,059 |
재무활동으로인한현금흐름 | -6,195 | -2,095 | -11,810 | 1,931 | -1,731 | -3,091 |
현금및현금성자산의증가 | -1,469 | 6,300 | -2,529 | 4,445 | -79 | 3,441 |
IFRS(연결) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 1,761 | 3,781 | 5,176 | 2,698 | 2,643 |
투자활동으로인한현금흐름 | -2,318 | -2,825 | -1,987 | -1,504 | -1,743 |
재무활동으로인한현금흐름 | 696 | 2,440 | 76 | -40 | -5,567 |
현금및현금성자산의증가 | 56 | 3,491 | 3,371 | 1,083 | -4,504 |
IFRS(별도) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 532 | 7,428 | 8,541 | 4,419 | 12,105 | 8,884 |
투자활동으로인한현금흐름 | 1,775 | -4,211 | -4,111 | -7,452 | -8,135 | -2,823 |
재무활동으로인한현금흐름 | -3,546 | -21 | -4,632 | 6,147 | -2,429 | -1,973 |
현금및현금성자산의증가 | -1,238 | 3,196 | -202 | 3,115 | 1,542 | 4,088 |
IFRS(별도) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 2,023 | 3,220 | 3,815 | 745 | 1,104 |
투자활동으로인한현금흐름 | -1,081 | -2,420 | -1,348 | 383 | 561 |
재무활동으로인한현금흐름 | 139 | 2,844 | -562 | 218 | -4,472 |
현금및현금성자산의증가 | 1,081 | 3,645 | 1,905 | 1,345 | -2,807 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
EPS |
SPS |
BPS |
DPS |
배당성향 |
PER |
PSR |
PBR |
EV/EBITDA |
ROE |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(원) | 6,627 | 7,783 | 11,500 | 12,636 | 5,450 | 8,752 |
SPS(원) | 99,462 | 99,912 | 124,677 | 121,449 | 114,592 | 132,655 |
BPS(원) | 69,996 | 76,275 | 88,474 | 99,035 | 103,020 | 115,152 |
DPS(보통주,현금)(원) | 1,100 | 1,400 | 2,100 | 2,100 | 1,150 | 1,800 |
배당성향(현금)(%) | 16.19 | 17.54 | 17.79 | 16.19 | 20.57 | 20.04 |
PER(배) | 18.86 | 22.87 | 17.17 | 10.33 | 28.11 | 14.15 |
PSR(배) | 1.26 | 1.78 | 1.58 | 1.07 | 1.34 | 0.93 |
PBR(배) | 1.79 | 2.33 | 2.23 | 1.32 | 1.49 | 1.08 |
EV/EBITDA(배) | 6.69 | 8.02 | 6.46 | 4.89 | 7.90 | 6.12 |
ROE | 10.18 | 10.92 | 14.29 | 13.75 | 5.50 | 8.16 |
IFRS(별도) |
---|
EPS |
SPS |
BPS |
DPS |
배당성향 |
PER |
PSR |
PBR |
EV/EBITDA |
ROE |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(원) | 5,692 | 4,605 | 10,437 | 9,038 | 2,833 | 5,513 |
SPS(원) | 64,748 | 71,186 | 92,779 | 93,363 | 87,575 | 97,919 |
BPS(원) | 57,630 | 61,224 | 69,871 | 76,450 | 77,714 | 83,082 |
DPS(보통주,현금)(원) | 1,100 | 1,400 | 2,100 | 2,100 | 1,150 | 1,800 |
배당성향(현금)(%) | 18.85 | 29.63 | 19.61 | 22.64 | 39.59 | 31.82 |
PER(배) | 21.96 | 38.65 | 18.92 | 14.44 | 54.08 | 22.46 |
PSR(배) | 1.93 | 2.50 | 2.13 | 1.40 | 1.75 | 1.26 |
PBR(배) | 2.17 | 2.91 | 2.83 | 1.71 | 1.97 | 1.49 |
EV/EBITDA(배) | 12.00 | 17.16 | 10.38 | 8.34 | 20.01 | 14.75 |
ROE | 10.64 | 8.00 | 16.40 | 12.68 | 3.77 | 7.02 |
* 단위 : 원, %, 배