IFRS(연결) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/06 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 2,304,009 | 2,368,070 | 2,796,048 | 3,022,314 | 2,589,355 | 1,459,839 | 18.00 | 1,237,509 |
매출원가 | 1,472,395 | 1,444,883 | 1,664,113 | 1,900,418 | 1,803,886 | 901,984 | 2.90 | 876,543 |
매출총이익 | 831,613 | 923,187 | 1,131,935 | 1,121,896 | 785,469 | 557,855 | 54.50 | 360,966 |
판매비와관리비 | 553,928 | 563,248 | 615,596 | 688,130 | 719,799 | 387,357 | 11.30 | 347,879 |
영업이익 | 277,685 | 359,939 | 516,339 | 433,766 | 65,670 | 170,499 | 1,202.80 | 13,087 |
당기순이익 | 217,389 | 264,078 | 399,075 | 556,541 | 154,871 | 165,961 | 403.20 | 32,982 |
IFRS(연결) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2023/06 | 2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 600,055 | 674,047 | 677,799 | 719,156 | 740,683 | 23.40 | 600,055 |
매출원가 | 416,472 | 466,187 | 461,156 | 458,863 | 443,120 | 6.40 | 416,472 |
매출총이익 | 183,583 | 207,859 | 216,644 | 260,293 | 297,563 | 62.10 | 183,583 |
판매비와관리비 | 176,898 | 183,524 | 188,397 | 194,233 | 193,124 | 9.20 | 176,898 |
영업이익 | 6,685 | 24,335 | 28,247 | 66,060 | 104,439 | 1,462.20 | 6,685 |
당기순이익 | 17,236 | 58,442 | 63,448 | 67,547 | 98,413 | 471.00 | 17,236 |
IFRS(별도) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/06 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,547,729 | 1,663,112 | 1,997,447 | 2,118,675 | 1,703,741 | 1,049,737 | 28.20 | 818,978 |
매출원가 | 1,136,184 | 1,167,534 | 1,358,234 | 1,525,894 | 1,440,236 | 749,543 | 5.70 | 709,221 |
매출총이익 | 411,544 | 495,578 | 639,213 | 592,781 | 263,505 | 300,194 | 173.50 | 109,757 |
판매비와관리비 | 270,393 | 290,388 | 319,281 | 339,588 | 378,768 | 207,896 | 11.90 | 185,826 |
영업이익 | 141,151 | 205,190 | 319,932 | 253,193 | -115,263 | 92,299 | 흑자전환 | -76,069 |
당기순이익 | 153,533 | 156,150 | 309,710 | 254,188 | 253,971 | 168,359 | 22.50 | 137,427 |
IFRS(별도) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2023/06 | 2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 397,291 | 458,662 | 426,101 | 512,396 | 537,341 | 35.30 | 397,291 |
매출원가 | 338,086 | 385,704 | 345,311 | 387,729 | 361,815 | 7.00 | 338,086 |
매출총이익 | 59,205 | 72,959 | 80,790 | 124,668 | 175,527 | 196.50 | 59,205 |
판매비와관리비 | 96,186 | 94,638 | 98,304 | 104,594 | 103,302 | 7.40 | 96,186 |
영업이익 | -36,981 | -21,680 | -17,514 | 20,074 | 72,225 | 흑자전환 | -36,981 |
당기순이익 | 95,846 | 104,168 | 12,376 | 97,374 | 70,984 | -25.90 | 95,846 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/06 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 3,525,645 | 3,782,357 | 4,266,212 | 4,484,245 | 4,559,060 | 4,857,577 |
부채 | 896,841 | 1,022,877 | 1,217,212 | 936,749 | 922,281 | 1,022,310 |
자본 | 2,628,804 | 2,759,480 | 3,048,999 | 3,547,496 | 3,636,779 | 3,835,267 |
자본금 | 8,975 | 8,975 | 8,975 | 8,975 | 8,975 | 8,975 |
IFRS(연결) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
2023/06 | 2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 4,480,006 | 4,544,664 | 4,559,060 | 4,708,998 | 4,857,577 |
부채 | 890,249 | 905,738 | 922,281 | 989,837 | 1,022,310 |
자본 | 3,589,756 | 3,638,926 | 3,636,779 | 3,719,161 | 3,835,267 |
자본금 | 8,975 | 8,975 | 8,975 | 8,975 | 8,975 |
IFRS(별도) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/06 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 2,161,809 | 2,296,644 | 2,511,122 | 2,600,838 | 2,968,573 | 3,176,354 |
부채 | 383,107 | 463,477 | 579,185 | 506,676 | 720,695 | 807,647 |
자본 | 1,778,702 | 1,833,167 | 1,931,937 | 2,094,162 | 2,247,878 | 2,368,707 |
자본금 | 8,975 | 8,975 | 8,975 | 8,975 | 8,975 | 8,975 |
IFRS(별도) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
2023/06 | 2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 2,860,276 | 2,944,904 | 2,968,573 | 3,120,833 | 3,176,354 |
부채 | 678,388 | 682,824 | 720,695 | 799,438 | 807,647 |
자본 | 2,181,888 | 2,262,080 | 2,247,878 | 2,321,395 | 2,368,707 |
자본금 | 8,975 | 8,975 | 8,975 | 8,975 | 8,975 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/06 |
---|---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 453,829 | 652,870 | 651,054 | 621,813 | 441,374 | 287,617 |
투자활동으로인한현금흐름 | -399,482 | -536,286 | -330,478 | -316,028 | -169,228 | -481,310 |
재무활동으로인한현금흐름 | -94,845 | -83,278 | -239,910 | -193,900 | -85,931 | -28,376 |
현금및현금성자산의증가 | -34,545 | 24,966 | 96,488 | 106,493 | 194,002 | -192,365 |
IFRS(연결) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2023/06 | 2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 81,699 | 97,305 | 199,452 | 118,663 | 168,954 |
투자활동으로인한현금흐름 | 45,511 | -134,233 | -245,221 | -220,108 | -261,202 |
재무활동으로인한현금흐름 | -57,809 | -19,577 | 1,254 | 12,617 | -40,993 |
현금및현금성자산의증가 | 69,704 | -47,755 | -60,634 | -71,748 | -120,617 |
IFRS(별도) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/06 |
---|---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 227,963 | 375,090 | 512,501 | 447,887 | 344,551 | 260,301 |
투자활동으로인한현금흐름 | -135,372 | -311,756 | -244,352 | -281,239 | -475,715 | -233,065 |
재무활동으로인한현금흐름 | -97,877 | -74,264 | -238,851 | -166,651 | 152,689 | -9,673 |
현금및현금성자산의증가 | -5,260 | -10,929 | 29,298 | 27 | 21,399 | 17,567 |
IFRS(별도) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2023/06 | 2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 117,592 | 98,603 | 69,520 | 146,287 | 114,014 |
투자활동으로인한현금흐름 | -138,611 | -94,813 | -121,557 | -112,212 | -120,853 |
재무활동으로인한현금흐름 | 65,921 | -27,316 | 7,277 | 28,132 | -37,804 |
현금및현금성자산의증가 | 44,781 | -23,529 | -44,781 | 62,209 | -44,641 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
EPS |
SPS |
BPS |
DPS |
배당성향 |
PER |
PSR |
PBR |
EV/EBITDA |
ROE |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/06 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(원) | 3,166 | 3,841 | 5,777 | 8,057 | 2,131 | 2,394 |
SPS(원) | 33,919 | 34,862 | 41,163 | 44,494 | 38,120 | 21,491 |
BPS(원) | 37,528 | 39,406 | 43,611 | 50,817 | 52,002 | 55,011 |
DPS(보통주,현금)(원) | 1,416 | 2,994 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 722 |
배당성향(현금)(%) | 44.73 | 77.95 | 25.00 | 17.92 | 67.78 | |
PER(배) | 17.63 | 21.09 | 13.55 | 6.86 | 36.84 | |
PSR(배) | 1.65 | 2.32 | 1.90 | 1.24 | 2.06 | |
PBR(배) | 1.49 | 2.06 | 1.80 | 1.09 | 1.51 | 1.48 |
EV/EBITDA(배) | 6.60 | 8.33 | 6.23 | 4.62 | 11.72 | |
ROE | 8.69 | 9.99 | 13.92 | 17.07 | 4.14 | 8.95 |
IFRS(별도) |
---|
EPS |
SPS |
BPS |
DPS |
배당성향 |
PER |
PSR |
PBR |
EV/EBITDA |
ROE |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/06 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(원) | 2,260 | 2,299 | 4,559 | 3,742 | 3,739 | 2,479 |
SPS(원) | 22,785 | 24,484 | 29,406 | 31,191 | 25,082 | 15,454 |
BPS(원) | 26,186 | 26,987 | 28,442 | 30,830 | 33,093 | 34,872 |
DPS(보통주,현금)(원) | 1,416 | 2,994 | 1,444 | 1,444 | 1,444 | 722 |
배당성향(현금)(%) | 62.65 | 130.25 | 31.67 | 38.59 | 38.62 | |
PER(배) | 24.69 | 35.24 | 17.17 | 14.78 | 21.00 | |
PSR(배) | 2.45 | 3.31 | 2.66 | 1.77 | 3.13 | |
PBR(배) | 2.13 | 3.00 | 2.75 | 1.79 | 2.37 | 2.34 |
EV/EBITDA(배) | 11.69 | 13.86 | 9.64 | 7.12 | 32.47 | |
ROE | 8.75 | 8.65 | 16.45 | 12.63 | 11.70 | 14.59 |
* 단위 : 원, %, 배