IFRS(연결) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 10,057 | 8,841 | 11,538 | 16,120 | 13,974 | 13,425 | 29.80 | 10,346 |
매출원가 | 8,259 | 6,804 | 8,871 | 12,715 | 10,747 | 10,190 | 30.60 | 7,803 |
매출총이익 | 1,797 | 2,037 | 2,668 | 3,405 | 3,227 | 3,235 | 27.20 | 2,543 |
판매비와관리비 | 509 | 577 | 628 | 729 | 727 | 568 | 4.10 | 546 |
영업이익 | 1,288 | 1,459 | 2,039 | 2,677 | 2,500 | 2,667 | 33.60 | 1,997 |
당기순이익 | 1,010 | 275 | 3,066 | 1,723 | 464 | 1,838 | 82.10 | 1,010 |
IFRS(연결) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 3,363 | 3,628 | 5,152 | 4,085 | 4,189 | 24.60 | 3,363 |
매출원가 | 2,443 | 2,944 | 3,701 | 3,168 | 3,322 | 35.90 | 2,443 |
매출총이익 | 919 | 683 | 1,451 | 917 | 867 | -5.70 | 919 |
판매비와관리비 | 174 | 181 | 184 | 195 | 189 | 8.80 | 174 |
영업이익 | 745 | 503 | 1,267 | 722 | 678 | -9.10 | 745 |
당기순이익 | 350 | -546 | 824 | 519 | 495 | 41.30 | 350 |
IFRS(별도) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 6,059 | 5,000 | 4,763 | 6,214 | 5,901 | 6,785 | 60.10 | 4,237 |
매출원가 | 5,066 | 3,860 | 3,503 | 4,560 | 4,545 | 5,053 | 58.20 | 3,194 |
매출총이익 | 993 | 1,141 | 1,261 | 1,655 | 1,356 | 1,733 | 66.00 | 1,044 |
판매비와관리비 | 174 | 184 | 210 | 239 | 223 | 210 | 22.50 | 171 |
영업이익 | 819 | 957 | 1,050 | 1,415 | 1,133 | 1,523 | 74.50 | 873 |
당기순이익 | 465 | -419 | 1,079 | 1,090 | 466 | 1,484 | 182.90 | 525 |
IFRS(별도) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 1,501 | 1,664 | 2,907 | 1,880 | 1,998 | 33.10 | 1,501 |
매출원가 | 1,143 | 1,352 | 2,107 | 1,399 | 1,547 | 35.30 | 1,143 |
매출총이익 | 358 | 312 | 800 | 481 | 452 | 26.30 | 358 |
판매비와관리비 | 56 | 51 | 48 | 78 | 83 | 48.40 | 56 |
영업이익 | 302 | 261 | 752 | 402 | 369 | 22.20 | 302 |
당기순이익 | 188 | -58 | 565 | 293 | 626 | 232.60 | 188 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 33,409 | 33,456 | 38,597 | 44,903 | 47,278 | 45,085 |
부채 | 24,457 | 24,923 | 23,416 | 27,061 | 28,810 | 24,259 |
자본 | 8,952 | 8,533 | 15,181 | 17,841 | 18,468 | 20,827 |
자본금 | 1,221 | 1,221 | 1,596 | 1,596 | 1,596 | 1,596 |
IFRS(연결) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 49,842 | 47,278 | 48,142 | 49,165 | 45,085 |
부채 | 30,050 | 28,810 | 27,899 | 27,841 | 24,259 |
자본 | 19,791 | 18,468 | 20,243 | 21,324 | 20,827 |
자본금 | 1,596 | 1,596 | 1,596 | 1,596 | 1,596 |
IFRS(별도) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 25,810 | 20,675 | 22,213 | 23,516 | 24,976 | 23,461 |
부채 | 19,058 | 14,885 | 12,850 | 12,392 | 13,240 | 9,844 |
자본 | 6,752 | 5,790 | 9,363 | 11,124 | 11,736 | 13,617 |
자본금 | 1,221 | 1,221 | 1,596 | 1,596 | 1,596 | 1,596 |
IFRS(별도) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 25,729 | 24,976 | 24,965 | 25,570 | 23,461 |
부채 | 13,445 | 13,240 | 11,960 | 11,893 | 9,844 |
자본 | 12,284 | 11,736 | 13,005 | 13,677 | 13,617 |
자본금 | 1,596 | 1,596 | 1,596 | 1,596 | 1,596 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 |
---|---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 3,510 | 2,591 | 3,197 | 3,923 | 4,193 | 3,957 |
투자활동으로인한현금흐름 | -4,729 | -2,034 | -1,333 | -4,972 | -4,039 | 727 |
재무활동으로인한현금흐름 | 1,363 | -593 | -2,217 | 1,040 | 1 | -4,811 |
현금및현금성자산의증가 | 223 | -44 | 54 | -53 | 144 | -121 |
IFRS(연결) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 959 | 1,162 | 1,384 | 1,253 | 1,320 |
투자활동으로인한현금흐름 | -3,444 | -60 | -225 | -525 | 1,477 |
재무활동으로인한현금흐름 | 2,517 | -1,059 | -1,180 | -878 | -2,753 |
현금및현금성자산의증가 | 34 | 35 | -14 | -149 | 42 |
IFRS(별도) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 |
---|---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 2,475 | 1,813 | 2,275 | 2,523 | 2,277 | 2,316 |
투자활동으로인한현금흐름 | -4,231 | -2,173 | -824 | -909 | -2,002 | 63 |
재무활동으로인한현금흐름 | 1,713 | 238 | -1,590 | -1,787 | -157 | -2,430 |
현금및현금성자산의증가 | 13 | -122 | -165 | -185 | 112 | -54 |
IFRS(별도) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 2024/09 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 363 | 671 | 727 | 746 | 843 |
투자활동으로인한현금흐름 | -612 | -261 | 6 | -549 | 605 |
재무활동으로인한현금흐름 | 142 | -237 | -688 | -156 | -1,585 |
현금및현금성자산의증가 | -114 | 179 | 41 | 37 | -133 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
EPS |
SPS |
BPS |
DPS |
배당성향 |
PER |
PSR |
PBR |
EV/EBITDA |
ROE |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(원) | 343 | 33 | 838 | 494 | 214 | 559 |
SPS(원) | 3,807 | 3,347 | 3,927 | 5,051 | 4,378 | 4,206 |
BPS(원) | 3,176 | 2,980 | 4,077 | 4,829 | 5,088 | 5,750 |
DPS(보통주,현금)(원) | ||||||
배당성향(현금)(%) | ||||||
PER(배) | 6.25 | 85.14 | 3.15 | 4.40 | 10.07 | |
PSR(배) | 0.56 | 0.85 | 0.67 | 0.43 | 0.49 | |
PBR(배) | 0.67 | 0.95 | 0.65 | 0.45 | 0.42 | 0.36 |
EV/EBITDA(배) | 10.30 | 9.67 | 8.53 | 7.30 | 7.70 | |
ROE | 11.47 | 1.10 | 23.91 | 11.20 | 4.35 | 13.81 |
IFRS(별도) |
---|
EPS |
SPS |
BPS |
DPS |
배당성향 |
PER |
PSR |
PBR |
EV/EBITDA |
ROE |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/09 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(원) | 176 | -159 | 367 | 342 | 146 | 465 |
SPS(원) | 2,294 | 1,893 | 1,621 | 1,947 | 1,849 | 2,126 |
BPS(원) | 2,593 | 2,248 | 2,980 | 3,532 | 3,724 | 4,266 |
DPS(보통주,현금)(원) | ||||||
배당성향(현금)(%) | ||||||
PER(배) | 12.18 | N/A | 7.19 | 6.37 | 14.75 | |
PSR(배) | 0.93 | 1.50 | 1.63 | 1.12 | 1.17 | |
PBR(배) | 0.83 | 1.26 | 0.89 | 0.62 | 0.58 | 0.48 |
EV/EBITDA(배) | 12.14 | 9.70 | 9.00 | 6.56 | 6.97 | |
ROE | 7.21 | -6.68 | 14.25 | 10.64 | 4.08 | 15.60 |
* 단위 : 원, %, 배