IFRS(연결) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/06 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 130,116 | 123,843 | 76,105 | 90,168 | 140,961 | 74,694 | 18.50 | 63,057 |
매출원가 | 109,640 | 109,359 | 68,501 | 69,120 | 102,454 | 58,617 | 34.10 | 43,726 |
매출총이익 | 20,477 | 14,484 | 7,604 | 21,048 | 38,507 | 16,077 | -16.80 | 19,331 |
판매비와관리비 | 13,764 | 12,723 | 6,531 | 6,868 | 10,201 | 6,449 | 53.70 | 4,197 |
영업이익 | 6,712 | 1,761 | 1,073 | 14,180 | 28,306 | 9,627 | -36.40 | 15,134 |
당기순이익 | -1,611 | -6,228 | -2,300 | 5,788 | 17,295 | 6,110 | -37.70 | 9,804 |
IFRS(연결) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2022/06 | 2022/09 | 2022/12 | 2023/03 | 2023/06 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 34,214 | 39,108 | 38,797 | 35,920 | 38,773 | 13.30 | 34,214 |
매출원가 | 24,136 | 28,595 | 30,134 | 28,103 | 30,514 | 26.40 | 24,136 |
매출총이익 | 10,078 | 10,513 | 8,663 | 7,817 | 8,259 | -18.00 | 10,078 |
판매비와관리비 | 2,675 | 2,506 | 3,498 | 2,962 | 3,487 | 30.40 | 2,675 |
영업이익 | 7,403 | 8,007 | 5,165 | 4,855 | 4,772 | -35.50 | 7,403 |
당기순이익 | 4,493 | 3,743 | 3,749 | 2,510 | 3,600 | -19.90 | 4,493 |
IFRS(별도) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/06 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 126,469 | 120,177 | 74,050 | 87,534 | 134,127 | 67,313 | 9.70 | 61,376 |
매출원가 | 105,996 | 105,701 | 65,424 | 66,274 | 95,947 | 52,782 | 25.40 | 42,099 |
매출총이익 | 20,473 | 14,476 | 8,627 | 21,260 | 38,180 | 14,530 | -24.60 | 19,277 |
판매비와관리비 | 13,489 | 12,430 | 6,243 | 6,616 | 9,344 | 5,700 | 41.30 | 4,034 |
영업이익 | 6,983 | 2,046 | 2,383 | 14,644 | 28,836 | 8,830 | -42.10 | 15,243 |
당기순이익 | -828 | -5,687 | -1,946 | 6,387 | 17,796 | 7,269 | -26.90 | 9,943 |
IFRS(별도) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2022/06 | 2022/09 | 2022/12 | 2023/03 | 2023/06 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 33,324 | 36,684 | 36,068 | 31,959 | 35,354 | 6.10 | 33,324 |
매출원가 | 23,376 | 26,067 | 27,781 | 25,208 | 27,575 | 18.00 | 23,376 |
매출총이익 | 9,948 | 10,616 | 8,286 | 6,751 | 7,779 | -21.80 | 9,948 |
판매비와관리비 | 2,589 | 2,224 | 3,086 | 2,601 | 3,099 | 19.70 | 2,589 |
영업이익 | 7,359 | 8,392 | 5,201 | 4,150 | 4,680 | -36.40 | 7,359 |
당기순이익 | 4,504 | 4,314 | 3,540 | 3,554 | 3,715 | -17.50 | 4,504 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
구분 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/06 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 258,425 | 270,141 | 251,901 | 266,719 | 289,977 | 295,690 |
부채 | 226,799 | 242,333 | 218,783 | 198,062 | 197,052 | 199,725 |
자본 | 31,626 | 27,808 | 33,117 | 68,657 | 92,925 | 95,965 |
자본금 | 4,798 | 4,798 | 8,766 | 17,447 | 18,467 | 18,467 |
IFRS(연결) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
2022/06 | 2022/09 | 2022/12 | 2023/03 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 287,546 | 291,662 | 289,977 | 294,076 | 295,690 |
부채 | 208,653 | 210,147 | 197,052 | 201,658 | 199,725 |
자본 | 78,893 | 81,515 | 92,925 | 92,417 | 95,965 |
자본금 | 18,467 | 18,467 | 18,467 | 18,467 | 18,467 |
IFRS(별도) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
구분 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/06 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 246,362 | 257,584 | 247,473 | 261,930 | 280,657 | 287,534 |
부채 | 214,835 | 229,399 | 213,779 | 192,149 | 188,401 | 190,801 |
자본 | 31,527 | 28,184 | 33,694 | 69,781 | 92,256 | 96,733 |
자본금 | 4,798 | 4,798 | 8,766 | 17,447 | 18,467 | 18,467 |
IFRS(별도) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
2022/06 | 2022/09 | 2022/12 | 2023/03 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 280,430 | 284,462 | 280,657 | 285,822 | 287,534 |
부채 | 200,906 | 200,666 | 188,401 | 192,758 | 190,801 |
자본 | 79,523 | 83,796 | 92,256 | 93,064 | 96,733 |
자본금 | 18,467 | 18,467 | 18,467 | 18,467 | 18,467 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/06 |
---|---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 27,926 | 22,879 | 13,767 | 35,142 | 55,724 | 21,994 |
투자활동으로인한현금흐름 | -6,579 | -15,492 | -27 | -24,448 | -29,759 | -13,580 |
재무활동으로인한현금흐름 | -14,075 | -14,472 | -8,581 | -12,112 | -26,980 | -10,952 |
현금및현금성자산의증가 | 7,427 | -6,877 | 4,983 | -1,292 | -1,285 | -2,795 |
IFRS(연결) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2022/06 | 2022/09 | 2022/12 | 2023/03 | 2023/06 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 19,433 | 12,132 | 12,966 | 11,530 | 10,463 |
투자활동으로인한현금흐름 | -11,492 | -5,160 | -5,655 | -6,001 | -7,580 |
재무활동으로인한현금흐름 | -6,090 | -6,329 | -8,041 | -5,390 | -5,562 |
현금및현금성자산의증가 | 1,891 | 997 | -1,271 | 525 | -3,320 |
IFRS(별도) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/06 |
---|---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 25,813 | 22,549 | 14,406 | 34,984 | 53,684 | 21,247 |
투자활동으로인한현금흐름 | -6,525 | -13,175 | -7,814 | -25,492 | -29,404 | -14,183 |
재무활동으로인한현금흐름 | -13,512 | -13,719 | -2,326 | -10,762 | -26,317 | -9,511 |
현금및현금성자산의증가 | 5,878 | -4,175 | 4,097 | -1,124 | -2,266 | -2,376 |
IFRS(별도) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2022/06 | 2022/09 | 2022/12 | 2023/03 | 2023/06 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 19,398 | 11,691 | 11,614 | 11,385 | 9,862 |
투자활동으로인한현금흐름 | -13,082 | -5,307 | -3,889 | -7,044 | -7,138 |
재무활동으로인한현금흐름 | -5,273 | -6,250 | -8,250 | -3,843 | -5,669 |
현금및현금성자산의증가 | 1,071 | 434 | -958 | 583 | -2,959 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
EPS |
SPS |
BPS |
DPS |
배당성향 |
PER |
PSR |
PBR |
EV/EBITDA |
ROE |
구분 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/06 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(원) | -1,341 | -5,007 | -1,298 | 1,797 | 4,680 | 1,593 |
SPS(원) | 103,555 | 98,562 | 46,713 | 28,056 | 38,167 | 20,224 |
BPS(원) | 24,191 | 21,140 | 15,465 | 19,356 | 24,353 | 25,125 |
DPS(보통주,현금)(원) | 191 | 750 | ||||
배당성향(현금)(%) | N/A | 16.03 | ||||
PER(배) | N/A | N/A | N/A | 16.33 | 4.90 | |
PSR(배) | 0.21 | 0.19 | 0.45 | 1.05 | 0.60 | |
PBR(배) | 0.89 | 0.87 | 1.36 | 1.52 | 0.94 | 0.97 |
EV/EBITDA(배) | 7.12 | 8.02 | 8.89 | 5.98 | 3.10 | |
ROE | -5.05 | -22.09 | -7.22 | 11.60 | 21.95 | 12.88 |
IFRS(별도) |
---|
EPS |
SPS |
BPS |
DPS |
배당성향 |
PER |
PSR |
PBR |
EV/EBITDA |
ROE |
구분 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/06 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(원) | -659 | -4,526 | -1,195 | 1,987 | 4,819 | 1,968 |
SPS(원) | 100,652 | 95,645 | 45,452 | 27,236 | 36,316 | 18,226 |
BPS(원) | 25,091 | 22,431 | 16,251 | 19,998 | 24,979 | 26,191 |
DPS(보통주,현금)(원) | 191 | 750 | ||||
배당성향(현금)(%) | N/A | 15.57 | ||||
PER(배) | N/A | N/A | N/A | 14.77 | 4.76 | |
PSR(배) | 0.21 | 0.19 | 0.46 | 1.08 | 0.63 | |
PBR(배) | 0.85 | 0.82 | 1.30 | 1.47 | 0.92 | 0.93 |
EV/EBITDA(배) | 6.96 | 7.86 | 8.67 | 5.94 | 3.05 | |
ROE | -2.43 | -19.05 | -6.29 | 12.34 | 21.97 | 15.39 |
* 단위 : 원, %, 배