IFRS(연결) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/09 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 487,402 | 504,124 | 509,265 | 528,361 | 622,784 | 386,588 | -3.30 | 399,915 |
매출원가 | 444,792 | 466,594 | 468,250 | 471,316 | 563,649 | 336,269 | -2.00 | 343,009 |
매출총이익 | 42,609 | 37,530 | 41,015 | 57,045 | 59,135 | 50,319 | -11.60 | 56,906 |
판매비와관리비 | 24,548 | 26,273 | 25,525 | 27,766 | 33,974 | 28,517 | 15.00 | 24,792 |
영업이익 | 18,061 | 11,257 | 15,490 | 29,279 | 25,161 | 21,802 | -32.10 | 32,114 |
당기순이익 | 7,993 | 2,311 | 7,075 | 22,821 | 22,433 | 16,252 | -33.60 | 24,464 |
IFRS(연결) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2022/09 | 2022/12 | 2023/03 | 2023/06 | 2023/09 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 147,290 | 231,230 | 144,024 | 121,468 | 119,393 | -18.90 | 147,290 |
매출원가 | 126,088 | 232,992 | 121,032 | 108,303 | 106,486 | -15.50 | 126,088 |
매출총이익 | 21,203 | -1,762 | 22,992 | 13,166 | 12,907 | -39.10 | 21,203 |
판매비와관리비 | 9,017 | 9,182 | 9,254 | 10,179 | 9,084 | 0.70 | 9,017 |
영업이익 | 12,186 | -10,944 | 13,738 | 2,987 | 3,823 | -68.60 | 12,186 |
당기순이익 | 8,317 | -4,741 | 11,553 | 2,486 | 968 | -88.40 | 8,317 |
IFRS(별도) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/09 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 52,242 | 44,332 | 40,008 | 39,356 | 38,799 | 52,355 | 125.10 | 23,260 |
매출원가 | 46,010 | 39,364 | 35,110 | 34,034 | 32,899 | 46,896 | 136.00 | 19,870 |
매출총이익 | 6,233 | 4,968 | 4,898 | 5,322 | 5,901 | 5,459 | 61.00 | 3,390 |
판매비와관리비 | 3,234 | 3,078 | 3,228 | 3,031 | 3,955 | 3,876 | 64.30 | 2,360 |
영업이익 | 2,999 | 1,889 | 1,670 | 2,291 | 1,945 | 1,583 | 53.60 | 1,030 |
당기순이익 | 2,845 | 1,003 | 1,287 | 1,317 | 2,866 | 275 | -70.10 | 920 |
IFRS(별도) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2022/09 | 2022/12 | 2023/03 | 2023/06 | 2023/09 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 7,678 | 15,539 | 15,801 | 18,053 | 18,502 | 141.00 | 7,678 |
매출원가 | 6,332 | 13,029 | 13,896 | 16,387 | 16,613 | 162.40 | 6,332 |
매출총이익 | 1,347 | 2,510 | 1,905 | 1,666 | 1,889 | 40.30 | 1,347 |
판매비와관리비 | 780 | 1,595 | 1,416 | 1,256 | 1,205 | 54.50 | 780 |
영업이익 | 567 | 915 | 489 | 410 | 684 | 20.70 | 567 |
당기순이익 | 259 | 1,946 | 435 | -307 | 147 | -43.50 | 259 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
구분 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/09 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 1,695,486 | 1,822,862 | 1,911,783 | 2,034,637 | 2,111,753 | 2,023,421 |
부채 | 1,525,955 | 1,640,222 | 1,734,606 | 1,814,830 | 1,902,965 | 1,675,593 |
자본 | 169,530 | 182,640 | 177,177 | 219,807 | 208,788 | 347,828 |
자본금 | 4,896 | 4,896 | 4,896 | 4,896 | 4,896 | 4,896 |
IFRS(연결) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
2022/09 | 2022/12 | 2023/03 | 2023/06 | 2023/09 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 2,044,950 | 2,111,753 | 2,018,543 | 2,021,159 | 2,023,421 |
부채 | 1,897,205 | 1,902,965 | 1,675,732 | 1,676,665 | 1,675,593 |
자본 | 147,746 | 208,788 | 342,811 | 344,494 | 347,828 |
자본금 | 4,896 | 4,896 | 4,896 | 4,896 | 4,896 |
IFRS(별도) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
구분 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/09 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 77,783 | 79,313 | 73,628 | 81,355 | 107,304 | 112,601 |
부채 | 43,853 | 45,073 | 38,703 | 45,417 | 73,863 | 79,421 |
자본 | 33,929 | 34,239 | 34,925 | 35,937 | 33,441 | 33,181 |
자본금 | 4,896 | 4,896 | 4,896 | 4,896 | 4,896 | 4,896 |
IFRS(별도) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
2022/09 | 2022/12 | 2023/03 | 2023/06 | 2023/09 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 87,476 | 107,304 | 108,452 | 109,775 | 112,601 |
부채 | 51,388 | 73,863 | 75,107 | 76,788 | 79,421 |
자본 | 36,088 | 33,441 | 33,345 | 32,987 | 33,181 |
자본금 | 4,896 | 4,896 | 4,896 | 4,896 | 4,896 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/09 |
---|---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 27,492 | 25,179 | 34,429 | 72,281 | 18,731 | 17,495 |
투자활동으로인한현금흐름 | -26,322 | -39,876 | -18,865 | -83,482 | -37,908 | -57,396 |
재무활동으로인한현금흐름 | 19,913 | 9,917 | -5,487 | 24,839 | 42,338 | 25,245 |
현금및현금성자산의증가 | 21,642 | -4,838 | 9,582 | 13,628 | 23,198 | -13,990 |
IFRS(연결) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2022/09 | 2022/12 | 2023/03 | 2023/06 | 2023/09 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | -7,753 | 13,449 | 35,331 | -28,211 | 10,375 |
투자활동으로인한현금흐름 | -9,862 | -5,382 | -59,367 | 31,648 | -29,676 |
재무활동으로인한현금흐름 | 16,240 | 15,285 | -2,961 | 4,184 | 24,022 |
현금및현금성자산의증가 | 4,311 | 21,505 | -26,330 | 7,268 | 5,073 |
IFRS(별도) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/09 |
---|---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 2,413 | 1,994 | 3,673 | 2,964 | 1,043 | -4,458 |
투자활동으로인한현금흐름 | 2,759 | -1,185 | -877 | -5,792 | 5,058 | -3,367 |
재무활동으로인한현금흐름 | -4,161 | -1,137 | -2,933 | 2,455 | -4,255 | 4,064 |
현금및현금성자산의증가 | 1,010 | -328 | -136 | -373 | 1,846 | -3,761 |
IFRS(별도) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2022/09 | 2022/12 | 2023/03 | 2023/06 | 2023/09 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | -1,398 | 3,558 | -2,177 | -748 | -1,533 |
투자활동으로인한현금흐름 | -610 | 7,718 | -2,857 | 653 | -1,164 |
재무활동으로인한현금흐름 | 1,942 | -8,977 | 1,845 | 438 | 1,782 |
현금및현금성자산의증가 | -66 | 2,299 | -3,189 | 344 | -915 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
EPS |
SPS |
BPS |
DPS |
배당성향 |
PER |
PSR |
PBR |
EV/EBITDA |
ROE |
구분 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/09 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(원) | 4,784 | 919 | 2,009 | 9,943 | 13,402 | 5,096 |
SPS(원) | 497,806 | 514,885 | 520,135 | 539,639 | 636,078 | 394,840 |
BPS(원) | 42,959 | 45,410 | 42,112 | 56,437 | 53,471 | 122,480 |
DPS(보통주,현금)(원) | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | |
배당성향(현금)(%) | 13.25 | 72.88 | 33.27 | 7.18 | 5.62 | |
PER(배) | 6.55 | 27.21 | 14.09 | 3.16 | 1.91 | |
PSR(배) | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | |
PBR(배) | 0.73 | 0.55 | 0.67 | 0.56 | 0.48 | 0.20 |
EV/EBITDA(배) | 8.91 | 11.50 | 9.19 | 6.64 | 6.93 | |
ROE | 10.73 | 2.09 | 4.61 | 20.29 | 24.47 | 7.73 |
IFRS(별도) |
---|
EPS |
SPS |
BPS |
DPS |
배당성향 |
PER |
PSR |
PBR |
EV/EBITDA |
ROE |
구분 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/09 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(원) | 2,906 | 1,024 | 1,314 | 1,345 | 2,927 | 281 |
SPS(원) | 53,358 | 45,278 | 40,862 | 40,196 | 39,627 | 53,473 |
BPS(원) | 34,866 | 35,182 | 35,916 | 37,018 | 34,225 | 33,959 |
DPS(보통주,현금)(원) | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | |
배당성향(현금)(%) | 21.82 | 65.39 | 50.86 | 53.07 | 25.73 | |
PER(배) | 10.79 | 24.41 | 21.53 | 23.35 | 8.76 | |
PSR(배) | 0.59 | 0.55 | 0.69 | 0.78 | 0.65 | |
PBR(배) | 0.90 | 0.71 | 0.79 | 0.85 | 0.75 | 0.71 |
EV/EBITDA(배) | 11.62 | 14.49 | 15.69 | 15.45 | 19.29 | |
ROE | 8.61 | 2.94 | 3.72 | 3.72 | 8.26 | 1.10 |
* 단위 : 원, %, 배