IFRS(연결) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/06 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 404,451 | 269,907 | 319,004 | 429,978 | 446,216 | 123,940 | -52.30 | 259,667 |
매출원가 | 151,808 | 188,188 | 210,898 | 240,456 | 289,937 | 152,172 | 7.00 | 142,278 |
매출총이익 | 252,642 | 81,719 | 108,106 | 189,522 | 156,279 | -28,231 | 적자전환 | 117,389 |
판매비와관리비 | 44,205 | 54,527 | 57,980 | 65,419 | 88,184 | 34,613 | -26.00 | 46,777 |
영업이익 | 208,438 | 27,192 | 50,126 | 124,103 | 68,094 | -62,844 | 적자전환 | 70,611 |
당기순이익 | 155,400 | 20,091 | 47,589 | 96,162 | 22,417 | -55,734 | 적자전환 | 48,686 |
IFRS(연결) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2022/06 | 2022/09 | 2022/12 | 2023/03 | 2023/06 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 138,110 | 109,829 | 76,720 | 50,881 | 73,059 | -47.10 | 138,110 |
매출원가 | 74,733 | 71,102 | 76,557 | 67,334 | 84,838 | 13.50 | 74,733 |
매출총이익 | 63,377 | 38,727 | 163 | -16,453 | -11,778 | 적자전환 | 63,377 |
판매비와관리비 | 21,404 | 22,171 | 19,236 | 17,570 | 17,043 | -20.40 | 21,404 |
영업이익 | 41,972 | 16,556 | -19,073 | -34,023 | -28,821 | 적자전환 | 41,972 |
당기순이익 | 28,814 | 11,027 | -37,296 | -25,855 | -29,879 | 적자전환 | 28,814 |
IFRS(별도) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/06 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 403,247 | 253,208 | 305,250 | 415,573 | 378,787 | 101,689 | -55.30 | 227,393 |
매출원가 | 157,042 | 183,813 | 207,534 | 236,767 | 240,721 | 121,492 | 1.20 | 120,084 |
매출총이익 | 246,204 | 69,395 | 97,716 | 178,806 | 138,066 | -19,803 | 적자전환 | 107,309 |
판매비와관리비 | 40,414 | 49,498 | 52,257 | 56,973 | 61,456 | 23,563 | -32.40 | 34,875 |
영업이익 | 205,791 | 19,897 | 45,459 | 121,834 | 76,609 | -43,365 | 적자전환 | 72,434 |
당기순이익 | 154,071 | 14,770 | 42,178 | 95,672 | 27,905 | -30,033 | 적자전환 | 55,157 |
IFRS(별도) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2022/06 | 2022/09 | 2022/12 | 2023/03 | 2023/06 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 121,017 | 96,884 | 54,510 | 44,435 | 57,254 | -52.70 | 121,017 |
매출원가 | 62,973 | 58,906 | 61,731 | 55,104 | 66,388 | 5.40 | 62,973 |
매출총이익 | 58,045 | 37,977 | -7,221 | -10,669 | -9,134 | 적자전환 | 58,045 |
판매비와관리비 | 15,412 | 14,959 | 11,622 | 12,096 | 11,466 | -25.60 | 15,412 |
영업이익 | 42,633 | 23,019 | -18,843 | -22,765 | -20,600 | 적자전환 | 42,633 |
당기순이익 | 33,096 | 21,312 | -48,564 | -12,962 | -17,071 | 적자전환 | 33,096 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
구분 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/06 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 636,583 | 652,484 | 711,739 | 963,465 | 1,038,715 | 1,028,190 |
부채 | 168,060 | 173,125 | 192,648 | 341,555 | 405,810 | 453,600 |
자본 | 468,523 | 479,359 | 519,091 | 621,911 | 632,905 | 574,591 |
자본금 | 36,577 | 36,577 | 36,577 | 36,577 | 36,577 | 36,577 |
IFRS(연결) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
2022/06 | 2022/09 | 2022/12 | 2023/03 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 1,041,476 | 1,095,458 | 1,038,715 | 1,043,846 | 1,028,190 |
부채 | 373,875 | 408,226 | 405,810 | 433,761 | 453,600 |
자본 | 667,602 | 687,232 | 632,905 | 610,085 | 574,591 |
자본금 | 36,577 | 36,577 | 36,577 | 36,577 | 36,577 |
IFRS(별도) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
구분 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/06 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 609,806 | 581,689 | 640,710 | 849,725 | 918,002 | 927,419 |
부채 | 153,197 | 121,320 | 144,967 | 262,349 | 316,374 | 359,905 |
자본 | 456,609 | 460,369 | 495,743 | 587,376 | 601,628 | 567,514 |
자본금 | 36,577 | 36,577 | 36,577 | 36,577 | 36,577 | 36,577 |
IFRS(별도) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
2022/06 | 2022/09 | 2022/12 | 2023/03 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 912,705 | 958,504 | 918,002 | 932,043 | 927,419 |
부채 | 283,176 | 309,861 | 316,374 | 345,190 | 359,905 |
자본 | 629,529 | 648,643 | 601,628 | 586,854 | 567,514 |
자본금 | 36,577 | 36,577 | 36,577 | 36,577 | 36,577 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/06 |
---|---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 222,272 | 65,497 | 123,146 | 197,976 | 147,805 | -6,940 |
투자활동으로인한현금흐름 | -214,287 | -104,509 | -118,404 | -223,923 | -178,837 | -53,509 |
재무활동으로인한현금흐름 | -13,953 | 38,367 | 2,521 | 44,923 | 28,218 | 70,579 |
현금및현금성자산의증가 | -6,007 | -432 | 6,699 | 20,820 | -810 | 10,638 |
IFRS(연결) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2022/06 | 2022/09 | 2022/12 | 2023/03 | 2023/06 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 45,737 | 38,808 | 11,848 | -20,055 | 13,114 |
투자활동으로인한현금흐름 | -44,733 | -46,467 | -33,081 | -31,272 | -22,237 |
재무활동으로인한현금흐름 | -9,192 | 8,467 | 27,190 | 49,814 | 20,766 |
현금및현금성자산의증가 | -4,365 | 1,729 | 2,578 | -822 | 11,460 |
IFRS(별도) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/06 |
---|---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 213,134 | 48,571 | 108,902 | 177,463 | 125,561 | -7,274 |
투자활동으로인한현금흐름 | -198,645 | -55,526 | -102,129 | -236,247 | -143,848 | -57,565 |
재무활동으로인한현금흐름 | -19,772 | 6,344 | -988 | 52,594 | 19,079 | 68,050 |
현금및현금성자산의증가 | -5,288 | -688 | 5,296 | -5,937 | 289 | 3,341 |
IFRS(별도) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2022/06 | 2022/09 | 2022/12 | 2023/03 | 2023/06 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 36,922 | 34,642 | 12,895 | -14,239 | 6,965 |
투자활동으로인한현금흐름 | -35,227 | -39,009 | -32,241 | -33,900 | -23,664 |
재무활동으로인한현금흐름 | -11,780 | 9,144 | 22,813 | 42,738 | 25,312 |
현금및현금성자산의증가 | -10,030 | 4,875 | 2,873 | -5,436 | 8,777 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
EPS |
SPS |
BPS |
DPS |
배당성향 |
PER |
PSR |
PBR |
EV/EBITDA |
ROE |
구분 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/06 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(원) | 21,346 | 2,755 | 6,532 | 13,190 | 3,063 | -7,653 |
SPS(원) | 55,556 | 37,075 | 43,819 | 59,063 | 61,293 | 17,025 |
BPS(원) | 67,794 | 69,271 | 74,721 | 88,543 | 90,064 | 82,019 |
DPS(보통주,현금)(원) | 1,500 | 1,000 | 1,170 | 1,540 | 1,200 | 600 |
배당성향(현금)(%) | 6.60 | 34.10 | 16.83 | 11.03 | 37.01 | |
PER(배) | 2.83 | 34.15 | 18.14 | 9.93 | 24.49 | |
PSR(배) | 1.09 | 2.54 | 2.70 | 2.22 | 1.22 | |
PBR(배) | 0.89 | 1.36 | 1.59 | 1.48 | 0.83 | 1.40 |
EV/EBITDA(배) | 1.62 | 6.76 | 6.37 | 4.59 | 3.48 | |
ROE | 38.53 | 4.23 | 9.53 | 16.84 | 3.56 | -18.46 |
IFRS(별도) |
---|
EPS |
SPS |
BPS |
DPS |
배당성향 |
PER |
PSR |
PBR |
EV/EBITDA |
ROE |
구분 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/06 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(원) | 21,164 | 2,029 | 5,794 | 13,142 | 3,833 | -4,125 |
SPS(원) | 55,391 | 34,781 | 41,930 | 57,084 | 52,031 | 13,968 |
BPS(원) | 66,166 | 66,683 | 71,542 | 83,846 | 85,801 | 81,080 |
DPS(보통주,현금)(원) | 1,500 | 1,000 | 1,170 | 1,540 | 1,200 | 600 |
배당성향(현금)(%) | 6.66 | 46.31 | 18.97 | 11.07 | 29.57 | |
PER(배) | 2.86 | 46.38 | 20.45 | 9.97 | 19.57 | |
PSR(배) | 1.09 | 2.71 | 2.83 | 2.29 | 1.44 | |
PBR(배) | 0.91 | 1.41 | 1.66 | 1.56 | 0.87 | 1.42 |
EV/EBITDA(배) | 1.69 | 8.00 | 7.40 | 5.26 | 4.29 | |
ROE | 39.29 | 3.22 | 8.82 | 17.67 | 4.69 | -10.28 |
* 단위 : 원, %, 배