IFRS(연결) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/06 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 269,907 | 319,004 | 429,978 | 446,216 | 327,657 | 288,529 | 132.80 | 123,940 |
매출원가 | 188,188 | 210,898 | 240,456 | 289,937 | 332,992 | 165,617 | 8.80 | 152,172 |
매출총이익 | 81,719 | 108,106 | 189,522 | 156,279 | -5,334 | 122,911 | 흑자전환 | -28,231 |
판매비와관리비 | 54,527 | 57,980 | 65,419 | 88,184 | 71,969 | 39,365 | 13.70 | 34,613 |
영업이익 | 27,192 | 50,126 | 124,103 | 68,094 | -77,303 | 83,546 | 흑자전환 | -62,844 |
당기순이익 | 20,091 | 47,589 | 96,162 | 22,417 | -91,375 | 60,370 | 흑자전환 | -55,734 |
IFRS(연결) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2023/06 | 2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 73,059 | 90,662 | 113,055 | 124,296 | 164,233 | 124.80 | 73,059 |
매출원가 | 84,838 | 90,020 | 90,800 | 76,350 | 89,268 | 5.20 | 84,838 |
매출총이익 | -11,778 | 641 | 22,256 | 47,946 | 74,965 | 흑자전환 | -11,778 |
판매비와관리비 | 17,043 | 18,561 | 18,795 | 19,086 | 20,279 | 19.00 | 17,043 |
영업이익 | -28,821 | -17,920 | 3,460 | 28,860 | 54,685 | 흑자전환 | -28,821 |
당기순이익 | -29,879 | -21,847 | -13,795 | 19,170 | 41,200 | 흑자전환 | -29,879 |
IFRS(별도) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/06 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 253,208 | 305,250 | 415,573 | 378,787 | 276,400 | 240,153 | 136.20 | 101,689 |
매출원가 | 183,813 | 207,534 | 236,767 | 240,721 | 271,929 | 132,479 | 9.00 | 121,492 |
매출총이익 | 69,395 | 97,716 | 178,806 | 138,066 | 4,471 | 107,674 | 흑자전환 | -19,803 |
판매비와관리비 | 49,498 | 52,257 | 56,973 | 61,456 | 51,192 | 29,132 | 23.60 | 23,563 |
영업이익 | 19,897 | 45,459 | 121,834 | 76,609 | -46,721 | 78,542 | 흑자전환 | -43,365 |
당기순이익 | 14,770 | 42,178 | 95,672 | 27,905 | -48,362 | 61,674 | 흑자전환 | -30,033 |
IFRS(별도) |
---|
매출액 |
매출원가 |
매출총이익 |
판매비와관리비 |
영업이익 |
당기순이익 |
구분 | 2023/06 | 2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | 전년동기(%) | 전년동기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 57,254 | 77,377 | 97,334 | 104,018 | 136,134 | 137.80 | 57,254 |
매출원가 | 66,388 | 71,215 | 79,222 | 60,805 | 71,674 | 8.00 | 66,388 |
매출총이익 | -9,134 | 6,163 | 18,111 | 43,213 | 64,461 | 흑자전환 | -9,134 |
판매비와관리비 | 11,466 | 13,910 | 13,720 | 14,202 | 14,930 | 30.20 | 11,466 |
영업이익 | -20,600 | -7,747 | 4,391 | 29,011 | 49,531 | 흑자전환 | -20,600 |
당기순이익 | -17,071 | -7,397 | -10,933 | 21,713 | 39,961 | 흑자전환 | -17,071 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/06 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 652,484 | 711,739 | 963,465 | 1,038,715 | 1,003,302 | 1,056,243 |
부채 | 173,125 | 192,648 | 341,555 | 405,810 | 468,264 | 457,943 |
자본 | 479,359 | 519,091 | 621,911 | 632,905 | 535,038 | 598,300 |
자본금 | 36,577 | 36,577 | 36,577 | 36,577 | 36,577 | 36,577 |
IFRS(연결) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
2023/06 | 2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 1,028,190 | 1,020,495 | 1,003,302 | 1,031,975 | 1,056,243 |
부채 | 453,600 | 468,179 | 468,264 | 476,901 | 457,943 |
자본 | 574,591 | 552,316 | 535,038 | 555,074 | 598,300 |
자본금 | 36,577 | 36,577 | 36,577 | 36,577 | 36,577 |
IFRS(별도) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/06 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산 | 581,689 | 640,710 | 849,725 | 918,002 | 929,494 | 983,856 |
부채 | 121,320 | 144,967 | 262,349 | 316,374 | 384,311 | 381,071 |
자본 | 460,369 | 495,743 | 587,376 | 601,628 | 545,183 | 602,785 |
자본금 | 36,577 | 36,577 | 36,577 | 36,577 | 36,577 | 36,577 |
IFRS(별도) |
---|
자산 |
부채 |
자본 |
자본금 |
2023/06 | 2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 | |
---|---|---|---|---|---|
자산 | 927,419 | 941,959 | 929,494 | 945,270 | 983,856 |
부채 | 359,905 | 384,087 | 384,311 | 380,410 | 381,071 |
자본 | 567,514 | 557,872 | 545,183 | 564,861 | 602,785 |
자본금 | 36,577 | 36,577 | 36,577 | 36,577 | 36,577 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/06 |
---|---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 65,497 | 123,146 | 197,976 | 147,805 | 42,782 | 110,155 |
투자활동으로인한현금흐름 | -104,509 | -118,404 | -223,923 | -178,837 | -73,347 | -57,746 |
재무활동으로인한현금흐름 | 38,367 | 2,521 | 44,923 | 28,218 | 56,968 | -50,329 |
현금및현금성자산의증가 | -432 | 6,699 | 20,820 | -810 | 26,103 | 3,465 |
IFRS(연결) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2023/06 | 2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 13,114 | 10,193 | 39,529 | 53,565 | 56,590 |
투자활동으로인한현금흐름 | -22,237 | -3,440 | -16,398 | -37,973 | -19,773 |
재무활동으로인한현금흐름 | 20,766 | 3,405 | -17,016 | -9,097 | -41,232 |
현금및현금성자산의증가 | 11,460 | 10,815 | 4,650 | 7,941 | -4,476 |
IFRS(별도) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/06 |
---|---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 48,571 | 108,902 | 177,463 | 125,561 | 35,915 | 79,386 |
투자활동으로인한현금흐름 | -55,526 | -102,129 | -236,247 | -143,848 | -92,328 | -52,423 |
재무활동으로인한현금흐름 | 6,344 | -988 | 52,594 | 19,079 | 69,274 | -36,098 |
현금및현금성자산의증가 | -688 | 5,296 | -5,937 | 289 | 12,607 | -9,092 |
IFRS(별도) |
---|
영업활동 |
투자활동 |
재무활동 |
현금자산의증가 |
구분 | 2023/06 | 2023/09 | 2023/12 | 2024/03 | 2024/06 |
---|---|---|---|---|---|
영업활동으로인한현금흐름 | 6,965 | 4,014 | 39,176 | 41,519 | 37,867 |
투자활동으로인한현금흐름 | -23,664 | -16,722 | -18,042 | -40,402 | -12,021 |
재무활동으로인한현금흐름 | 25,312 | 9,921 | -8,697 | -9,583 | -26,515 |
현금및현금성자산의증가 | 8,777 | -2,667 | 11,934 | -8,302 | -790 |
* 단위 : 억원
IFRS(연결) |
---|
EPS |
SPS |
BPS |
DPS |
배당성향 |
PER |
PSR |
PBR |
EV/EBITDA |
ROE |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/06 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(원) | 2,755 | 6,532 | 13,190 | 3,063 | -12,517 | 8,296 |
SPS(원) | 37,075 | 43,819 | 59,063 | 61,293 | 45,008 | 39,633 |
BPS(원) | 69,271 | 74,721 | 88,543 | 90,064 | 76,616 | 85,273 |
DPS(보통주,현금)(원) | 1,000 | 1,170 | 1,540 | 1,200 | 1,200 | 600 |
배당성향(현금)(%) | 34.10 | 16.83 | 11.03 | 37.01 | N/A | |
PER(배) | 34.15 | 18.14 | 9.93 | 24.49 | N/A | |
PSR(배) | 2.54 | 2.70 | 2.22 | 1.22 | 3.14 | |
PBR(배) | 1.36 | 1.59 | 1.48 | 0.83 | 1.85 | 2.77 |
EV/EBITDA(배) | 6.76 | 6.37 | 4.59 | 3.48 | 21.28 | |
ROE | 4.23 | 9.53 | 16.84 | 3.56 | -15.61 | 21.32 |
IFRS(별도) |
---|
EPS |
SPS |
BPS |
DPS |
배당성향 |
PER |
PSR |
PBR |
EV/EBITDA |
ROE |
구분 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/06 |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(원) | 2,029 | 5,794 | 13,142 | 3,833 | -6,643 | 8,472 |
SPS(원) | 34,781 | 41,930 | 57,084 | 52,031 | 37,967 | 32,988 |
BPS(원) | 66,683 | 71,542 | 83,846 | 85,801 | 78,009 | 85,884 |
DPS(보통주,현금)(원) | 1,000 | 1,170 | 1,540 | 1,200 | 1,200 | 600 |
배당성향(현금)(%) | 46.31 | 18.97 | 11.07 | 29.57 | N/A | |
PER(배) | 46.38 | 20.45 | 9.97 | 19.57 | N/A | |
PSR(배) | 2.71 | 2.83 | 2.29 | 1.44 | 3.73 | |
PBR(배) | 1.41 | 1.66 | 1.56 | 0.87 | 1.81 | 2.75 |
EV/EBITDA(배) | 8.00 | 7.40 | 5.26 | 4.29 | 30.82 | |
ROE | 3.22 | 8.82 | 17.67 | 4.69 | -8.43 | 21.49 |
* 단위 : 원, %, 배